Lista por clasificación

Lista de los objetos del catálogo de Messier organizados por su clasificación. El tamaño está dado en arcos de minuto.

Objeto Const. NGC Clase A.R. Dec. Magnitud Tamaño
M52 Cas 7654 1 23h24.2m +61° 35′ 6.9 13
M103 Cas 581 1 01h33.2m +60° 42′ 7.4 6
M39 Cyg 7092 1 21h32.2m +48° 26′ 4.6 32
M34 Per 1039 1 02h42.0m +42° 47′ 5.2 35
M29 Cyg 6913 1 20h23.9m +38° 32′ 6.6 7
M38 Aur 1922 1 05h28.4m +35° 50′ 6.4 21
M36 Aur 1960 1 05h36.1m +34° 08′ 6 12
M37 Aur 2099 1 05h52.4m +32° 33′ 5.6 24
M35 Gem 2168 1 06h08.9m +24° 20′ 5.1 28
M45 Tau 1 03h47.0m +24° 07′ 1.2 110
M44 Cnc 2632 1 08h40.1m +19° 59′ 3.1 95
M67 Cnc 2682 1 08h50.4m +11° 49′ 6.9 30
M48 Hya 2548 1 08h13.8m -05° 48′ 5.8 54
M11 Sct 6705 1 18h51.1m -06° 16′ 5.8 14
M50 Mon 2323 1 07h03.2m -08° 20′ 5.9 16
M26 Sct 6694 1 18h45.2m -09° 24′ 8 15
M16 Ser 6611 1 18h18.8m -13° 47′ 6 7
M47 Pup 2422 1 07h36.6m -14° 30′ 4.4 30
M46 Pup 2437 1 07h41.8m -14° 49′ 6.1 27
M18 Sgr 6613 1 18h19.9m -17° 08′ 6.9 9
M23 Sgr 6494 1 17h56.8m -19° 01′ 5.5 27
M25 Sgr I4725 1 18h31.6m -19° 15′ 4.6 40
M41 CMa 2287 1 06h47.0m -20° 44′ 4.5 38
M21 Sgr 6531 1 18h04.6m -22° 30′ 5.9 13
M93 Pup 2447 1 07h44.6m -23° 52′ 6.2 22
M6 Sco 6405 1 17h40.1m -32° 13′ 4.2 15
M7 Sco 6475 1 17h53.9m -34° 49′ 3.3 80
M92 Her 6341 2 17h17.1m +43° 08′ 6.5 11.2
M13 Her 6205 2 16h41.7m +36° 28′ 5.9 16.6
M56 Lyr 6779 2 19h16.6m +30° 11′ 8.2 7.1
M3 CVn 5272 2 13h42.2m +28° 23′ 6.4 16.2
M71 Sge 6838 2 19h53.8m +18° 47′ 8.3 7.2
M53 Com 5024 2 13h12.9m +18° 10′ 7.7 12.6
M15 Peg 7078 2 21h30.0m +12° 10′ 6.4 12.3
M5 Ser 5904 2 15h18.6m +02° 05′ 5.8 17.4
M2 Aqr 7089 2 21h33.5m +00° 49′ 6.5 12.9
M12 Oph 6218 2 16h47.2m -01° 57′ 6.6 14.5
M14 Oph 6402 2 17h37.6m -03° 15′ 7.6 11.7
M10 Oph 6254 2 16h57.1m -04° 06′ 6.6 15.1
M72 Aqr 6981 2 20h53.5m -12° 32′ 9.4 5.9
M107 Oph 6171 2 16h32.5m -13° 03′ 8.1 10
M9 Oph 6333 2 17h19.2m -18° 31′ 7.9 9.3
M75 Sgr 6864 2 20h06.1m -21° 55′ 8.6 6
M80 Sco 6093 2 16h17.0m -22° 59′ 7.2 8.9
M30 Cap 7099 2 21h40.4m -23° 11′ 7.5 11
M22 Sgr 6656 2 18h36.4m -23° 54′ 5.1 24
M79 Lep 1904 2 05h24.5m -24° 33′ 8 8.7
M28 Sgr 6626 2 18h24.5m -24° 52′ 6.9 11.2
M19 Oph 6273 2 17h02.6m -26° 16′ 7.2 13.5
M4 Sco 6121 2 16h23.6m -26° 32′ 5.9 26.3
M68 Hya 4590 2 12h39.5m -26° 45′ 8.2 12
M62 Oph 6266 2 17h01.2m -30° 07′ 6.6 14.1
M54 Sgr 6715 2 18h55.1m -30° 29′ 7.7 9.1
M55 Sgr 6809 2 19h40.0m -30° 58′ 7 19
M70 Sgr 6681 2 18h43.2m -32° 18′ 8.1 7.8
M69 Sgr 6637 2 18h31.4m -32° 21′ 7.7 7.1
M97 UMa 3587 3 11h14.8m +55° 01′ 11.2 3.4×3.3
M76 Per 650 3 01h42.4m +51° 34′ 11.5 2.7×1.8
M57 Lyr 6720 3 18h53.6m +33° 02′ 9 1.4×1.0
M27 Vul 6853 3 19h59.6m +22° 43′ 8.1 8.0×5.7
M78 Ori 2068 4 05h46.7m +00° 03′ 8 8×6
M43 Ori 1982 4 05h35.6m -05° 16′ 9.1 20×15
M42 Ori 1976 4 05h35.4m -05° 27′ 4 85×60
M17 Sgr 6618 4 18h20.8m -16° 11′ 7.5 11
M20 Sgr 6514 4 18h02.6m -23° 02′ 8.5 28
M8 Sgr 6523 4 18h03.8m -24° 23′ 5.8 60×35
M81 UMa 3031 5 09h55.6m +69° 04′ 6.8 21×10
M108 UMa 3556 5 11h11.5m +55° 40′ 10 8×1
M101 UMa 5457 5 14h03.2m +54° 21′ 7.7 22
M109 UMa 3992 5 11h57.6m +53° 23′ 9.8 7×4
M106 CVn 4258 5 12h19.0m +47° 18′ 8.3 19×8
M51 CVn 5194 5 13h29.9m +47° 12′ 8.1 11×7
M63 CVn 5055 5 13h15.8m +42° 02′ 8.6 10×6
M31 And 224 5 00h42.7m +41° 16′ 3.4 78
M94 CVn 4736 5 12h50.9m +41° 07′ 8.1 7×3
M33 Tri 598 5 01h33.9m +30° 39′ 5.7 73×45
M64 Com 4826 5 12h56.7m +21° 41′ 8.5 9.3×5.4
M100 Com 4321 5 12h22.9m +15° 49′ 9.4 7×6
M74 Psc 628 5 01h36.7m +15° 47′ 9.2 10.2×9.5
M98 Com 4192 5 12h13.8m +14° 54′ 10.1 9.5×3.2
M91 Com 4548 5 12h35.4m +14° 30′ 10.2 5.4×4.4
M99 Com 4254 5 12h18.8m +14° 25′ 9.8 5.4×4.8
M88 Com 4501 5 12h32.0m +14° 25′ 9.5 7×4
M90 Vir 4569 5 12h36.8m +13° 10′ 9.5 9.5×4.5
M65 Leo 3623 5 11h18.9m +13° 05′ 9.3 8×1.5
M66 Leo 3627 5 11h20.2m +12° 59′ 9 8×2.5
M96 Leo 3368 5 10h46.8m +11° 49′ 9.2 6×4
M58 Vir 4579 5 12h37.7m +11° 49′ 9.8 5.5×4.5
M95 Leo 3351 5 10h44.0m +11° 42′ 9.7 4.4×3.3
M61 Vir 4303 5 12h21.9m +04° 28′ 9.7 6×5.5
M77 Cet 1068 5 02h42.7m +00° 10′ 8.8 7×6
M104 Vir 4594 5 12h40.0m -11° 37′ 8.3 9×4
M83 Hya 5236 5 13h37.0m -29° 52′ 10.1 11×10
M110 And 205 6 00h40.4m +41° 41′ 8 17×10
M32 And 221 6 00h42.7m +40° 52′ 8.2 8×6
M105 Leo 3379 6 10h47.8m +12° 35′ 9.3 2
M89 Vir 4552 6 12h35.7m +12° 33′ 9.8 4
M87 Vir 4486 6 12h30.8m +12° 24′ 8.6 7
M59 Vir 4621 6 12h42.0m +11° 39′ 9.8 5×3.5
M60 Vir 4649 6 12h43.7m +11° 33′ 8.8 7×6
M49 Vir 4472 6 12h29.8m +08° 00′ 8.4 9×7.5
M82 UMa 3034 7 09h55.8m +69° 41′ 8.4 9×4
M102 Dra ?5866 8 15h06.5m +55° 46′ 10 5.2×2.3
M85 Com 4382 8 12h25.4m +18° 11′ 9.3 7.1×5.2
M86 Vir 4406 8 12h26.2m +12° 57′ 9.2 7.5×5.5
M84 Vir 4374 8 12h25.1m +12° 53′ 9.3 5
M1 Tau 1952 9 05h34.5m +22° 01′ 8.4 6×4
M73 Aqr 6994 A 20h58.9m -12° 38′ 9 2.8
M24 Sgr >6603 B 18h16.9m -18° 29′ 4.5 90
M40 UMa Win4 C 12h22.4m +58° 05′ 8 0.8

Clase:

1 – cúmulo abierto
2 – cúmulo globular
3 – nebulosa planetaria
4 – nebulosa de emisión
5 – galaxia espiral
6 – galaxia elíptica
7 – galaxia irregular
8 – galaxia lenticular
9 – remanente de supernova
A – asterismo
B – nube de estrellas
C – estrella doble