Los datos que se ofrecen para Venus están calculados cada cinco días. Debido al rápido desplazamiento del planeta, le sugerimos extrapolar si necesita obtener los valores para fechas no indicadas.
Importante: Dependiendo del tamaño y la resolución de su pantalla, puede ser que algunos datos (organizados por columnas) queden ocultos. De ser así, verá un signo de + en la primera columna. Para ver la información que falta, solo oprima el signo de +.
Equinox J2000
Ephemeris: DE430
Día | Asc. Rec. | Dec. | Distancia | diam. | mag. | Elong. | I | %Ill | Limb. | De | Pp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
h m s | ° ' " | UA | " | ° | ° | ° | ° | ° | |||
Ene 1 | 21 59 53.18 | -13 46 43.6 | 0.769458 | 21.9 | -4.4 | 46.8e | 82 | 56.6 | 251.2 | 1 | 341 |
Ene 6 | 22 19 56.34 | -11 33 01.7 | 0.732600 | 23.0 | -4.5 | 47.0e | 85 | 54.3 | 249.9 | 0 | 340 |
Ene 11 | 22 39 04.76 | - 9 14 28.2 | 0.695575 | 24.2 | -4.5 | 47.1e | 88 | 51.8 | 248.7 | 0 | 339 |
Ene 16 | 22 57 16.34 | - 6 52 49.8 | 0.658498 | 25.5 | -4.6 | 47.1e | 91 | 49.2 | 247.7 | -1 | 338 |
Ene 21 | 23 14 28.59 | - 4 29 51.4 | 0.621483 | 27.1 | -4.6 | 46.9e | 94 | 46.4 | 246.7 | -1 | 338 |
Ene 26 | 23 30 37.40 | - 2 07 19.9 | 0.584636 | 28.8 | -4.7 | 46.4e | 97 | 43.5 | 245.8 | -2 | 338 |
Ene 31 | 23 45 35.92 | 0 12 52.1 | 0.548075 | 30.7 | -4.7 | 45.7e | 101 | 40.3 | 245.0 | -3 | 337 |
Feb 5 | 23 59 13.73 | 2 28 40.5 | 0.511970 | 32.9 | -4.8 | 44.7e | 105 | 36.9 | 244.2 | -3 | 337 |
Feb 10 | 0 11 16.30 | 4 37 45.1 | 0.476575 | 35.3 | -4.8 | 43.3e | 110 | 33.2 | 243.2 | -4 | 337 |
Feb 15 | 0 21 25.63 | 6 37 26.3 | 0.442243 | 38.0 | -4.8 | 41.4e | 115 | 29.3 | 242.1 | -5 | 337 |
Feb 20 | 0 29 20.24 | 8 24 38.0 | 0.409393 | 41.1 | -4.8 | 39.0e | 120 | 25.0 | 240.7 | -6 | 337 |
Feb 25 | 0 34 34.86 | 9 55 31.9 | 0.378532 | 44.4 | -4.8 | 35.9e | 126 | 20.5 | 238.8 | -7 | 337 |
Mar 2 | 0 36 42.37 | 11 05 24.3 | 0.350301 | 48.0 | -4.8 | 32.0e | 133 | 15.9 | 236.1 | -8 | 337 |
Mar 7 | 0 35 19.20 | 11 48 33.2 | 0.325526 | 51.7 | -4.7 | 27.3e | 141 | 11.3 | 232.2 | -9 | 337 |
Mar 12 | 0 30 17.55 | 11 59 00.6 | 0.305236 | 55.1 | -4.5 | 21.8e | 149 | 7.1 | 225.9 | -9 | 337 |
Mar 17 | 0 22 01.39 | 11 32 33.5 | 0.290550 | 57.9 | -4.3 | 15.7e | 158 | 3.6 | 214.7 | -10 | 337 |
Mar 22 | 0 11 35.60 | 10 29 38.2 | 0.282459 | 59.5 | -4.2 | 10.1e | 166 | 1.5 | 189.7 | -10 | 337 |
Mar 27 | 0 00 38.90 | 8 57 35.5 | 0.281600 | 59.7 | -4.2 | 8.5w | 168 | 1.1 | 138.9 | -9 | 337 |
Abr 1 | 23 50 58.66 | 7 09 59.9 | 0.288087 | 58.4 | -4.2 | 12.8w | 162 | 2.4 | 101.6 | -9 | 337 |
Abr 6 | 23 44 01.54 | 5 22 37.4 | 0.301518 | 55.8 | -4.4 | 18.8w | 153 | 5.3 | 86.1 | -8 | 337 |
Abr 11 | 23 40 37.74 | 3 48 53.0 | 0.321094 | 52.4 | -4.6 | 24.6w | 145 | 9.1 | 78.5 | -6 | 337 |
Abr 16 | 23 41 00.02 | 2 37 11.9 | 0.345789 | 48.6 | -4.7 | 29.6w | 137 | 13.6 | 74.2 | -5 | 337 |
Abr 21 | 23 44 54.02 | 1 50 57.1 | 0.374553 | 44.9 | -4.7 | 33.7w | 130 | 18.1 | 71.4 | -4 | 337 |
Abr 26 | 23 51 51.69 | 1 29 58.8 | 0.406459 | 41.4 | -4.7 | 37.0w | 123 | 22.6 | 69.5 | -3 | 337 |
May 1 | 0 01 21.56 | 1 32 11.8 | 0.440765 | 38.2 | -4.7 | 39.7w | 117 | 26.9 | 68.1 | -2 | 337 |
May 6 | 0 12 55.47 | 1 54 48.5 | 0.476921 | 35.3 | -4.7 | 41.7w | 112 | 31.0 | 67.1 | -2 | 337 |
May 11 | 0 26 10.80 | 2 34 56.9 | 0.514488 | 32.7 | -4.7 | 43.2w | 108 | 34.8 | 66.5 | -1 | 337 |
May 16 | 0 40 49.42 | 3 29 49.2 | 0.553087 | 30.4 | -4.6 | 44.3w | 104 | 38.3 | 66.1 | 0 | 337 |
May 21 | 0 56 36.93 | 4 36 44.3 | 0.592400 | 28.4 | -4.6 | 45.1w | 100 | 41.6 | 66.0 | 0 | 338 |
May 26 | 1 13 22.07 | 5 53 09.6 | 0.632163 | 26.6 | -4.5 | 45.6w | 96 | 44.7 | 66.1 | 1 | 338 |
May 31 | 1 30 56.34 | 7 16 41.3 | 0.672192 | 25.0 | -4.5 | 45.8w | 93 | 47.6 | 66.4 | 1 | 339 |
Jun 5 | 1 49 14.47 | 8 45 09.7 | 0.712362 | 23.6 | -4.4 | 45.9w | 90 | 50.4 | 67.0 | 1 | 339 |
Jun 10 | 2 08 13.53 | 10 16 35.3 | 0.752553 | 22.4 | -4.4 | 45.7w | 87 | 53.0 | 67.8 | 1 | 340 |
Jun 15 | 2 27 51.79 | 11 49 04.3 | 0.792632 | 21.2 | -4.3 | 45.4w | 84 | 55.5 | 68.8 | 1 | 341 |
Jun 20 | 2 48 08.06 | 13 20 46.1 | 0.832470 | 20.2 | -4.3 | 45.0w | 81 | 57.9 | 70.1 | 2 | 343 |
Jun 25 | 3 09 01.23 | 14 49 51.7 | 0.871948 | 19.3 | -4.2 | 44.5w | 78 | 60.1 | 71.5 | 2 | 344 |
Jun 30 | 3 30 30.24 | 16 14 35.9 | 0.910999 | 18.5 | -4.2 | 43.9w | 76 | 62.3 | 73.2 | 2 | 346 |
Jul 5 | 3 52 34.57 | 17 33 19.0 | 0.949583 | 17.7 | -4.2 | 43.3w | 73 | 64.4 | 75.1 | 2 | 347 |
Jul 10 | 4 15 13.64 | 18 44 27.1 | 0.987643 | 17.0 | -4.1 | 42.5w | 71 | 66.4 | 77.2 | 1 | 349 |
Jul 15 | 4 38 26.24 | 19 46 30.4 | 1.025106 | 16.4 | -4.1 | 41.7w | 69 | 68.3 | 79.4 | 1 | 351 |
Jul 20 | 5 02 10.08 | 20 38 04.4 | 1.061883 | 15.8 | -4.1 | 40.8w | 66 | 70.2 | 81.8 | 1 | 353 |
Jul 25 | 5 26 21.57 | 21 17 52.1 | 1.097899 | 15.3 | -4.0 | 39.9w | 64 | 72.0 | 84.4 | 1 | 356 |
Jul 30 | 5 50 56.17 | 21 44 46.8 | 1.133120 | 14.8 | -4.0 | 38.9w | 62 | 73.7 | 87.0 | 1 | 358 |
Ago 4 | 6 15 49.01 | 21 57 55.0 | 1.167532 | 14.4 | -4.0 | 37.9w | 60 | 75.4 | 89.7 | 1 | 0 |
Ago 9 | 6 40 54.88 | 21 56 37.5 | 1.201105 | 14.0 | -4.0 | 36.9w | 57 | 77.0 | 92.5 | 1 | 3 |
Ago 14 | 7 06 08.19 | 21 40 30.0 | 1.233788 | 13.6 | -4.0 | 35.8w | 55 | 78.6 | 95.3 | 1 | 5 |
Ago 19 | 7 31 23.07 | 21 09 24.5 | 1.265513 | 13.3 | -3.9 | 34.8w | 53 | 80.1 | 98.0 | 0 | 8 |
Ago 24 | 7 56 33.59 | 20 23 29.5 | 1.296227 | 13.0 | -3.9 | 33.6w | 51 | 81.5 | 100.7 | 0 | 10 |
Ago 29 | 8 21 34.51 | 19 23 09.7 | 1.325915 | 12.7 | -3.9 | 32.5w | 49 | 82.9 | 103.2 | 0 | 12 |
Sep 3 | 8 46 21.89 | 18 09 03.8 | 1.354580 | 12.4 | -3.9 | 31.3w | 47 | 84.2 | 105.6 | 0 | 14 |
Sep 8 | 9 10 53.10 | 16 42 02.0 | 1.382212 | 12.2 | -3.9 | 30.2w | 45 | 85.5 | 107.8 | 0 | 16 |
Sep 13 | 9 35 06.75 | 15 03 04.7 | 1.408780 | 11.9 | -3.9 | 29.0w | 43 | 86.8 | 109.9 | 0 | 18 |
Sep 18 | 9 59 02.39 | 13 13 20.9 | 1.434229 | 11.7 | -3.9 | 27.8w | 41 | 87.9 | 111.7 | 0 | 19 |
Sep 23 | 10 22 40.37 | 11 14 07.2 | 1.458529 | 11.5 | -3.9 | 26.6w | 39 | 89.0 | 113.3 | 0 | 20 |
Sep 28 | 10 46 02.16 | 9 06 45.0 | 1.481682 | 11.4 | -3.9 | 25.4w | 37 | 90.1 | 114.7 | 0 | 21 |
Oct 3 | 11 09 10.32 | 6 52 38.1 | 1.503706 | 11.2 | -3.9 | 24.1w | 35 | 91.1 | 115.8 | 0 | 22 |
Oct 8 | 11 32 08.36 | 4 33 11.8 | 1.524612 | 11.0 | -3.9 | 22.9w | 33 | 92.0 | 116.6 | 0 | 22 |
Oct 13 | 11 55 00.43 | 2 09 52.6 | 1.544387 | 10.9 | -3.9 | 21.7w | 31 | 92.9 | 117.2 | 0 | 23 |
Oct 18 | 12 17 50.84 | - 0 15 50.2 | 1.562995 | 10.8 | -3.9 | 20.4w | 29 | 93.8 | 117.5 | 0 | 23 |
Oct 23 | 12 40 43.94 | - 2 42 24.4 | 1.580423 | 10.6 | -3.9 | 19.2w | 27 | 94.5 | 117.5 | 0 | 23 |
Oct 28 | 13 03 44.28 | - 5 08 16.3 | 1.596689 | 10.5 | -3.9 | 17.9w | 25 | 95.3 | 117.2 | 0 | 22 |
Nov 2 | 13 26 56.56 | - 7 31 51.2 | 1.611825 | 10.4 | -3.9 | 16.7w | 23 | 95.9 | 116.6 | 0 | 22 |
Nov 7 | 13 50 25.53 | - 9 51 33.6 | 1.625862 | 10.3 | -3.9 | 15.4w | 21 | 96.5 | 115.7 | 0 | 21 |
Nov 12 | 14 14 15.70 | -12 05 46.7 | 1.638798 | 10.3 | -3.9 | 14.2w | 20 | 97.1 | 114.5 | 0 | 19 |
Nov 17 | 14 38 30.76 | -14 12 51.1 | 1.650613 | 10.2 | -3.9 | 12.9w | 18 | 97.6 | 113.0 | 0 | 18 |
Nov 22 | 15 03 13.40 | -16 11 05.4 | 1.661304 | 10.1 | -3.9 | 11.7w | 16 | 98.0 | 111.1 | 0 | 16 |
Nov 27 | 15 28 25.31 | -17 58 48.9 | 1.670897 | 10.1 | -3.9 | 10.5w | 14 | 98.4 | 108.9 | 0 | 15 |
Dic 2 | 15 54 07.05 | -19 34 23.6 | 1.679432 | 10.0 | -3.9 | 9.2w | 13 | 98.8 | 106.3 | 0 | 13 |
Dic 7 | 16 20 17.93 | -20 56 17.5 | 1.686947 | 10.0 | -3.9 | 8.0w | 11 | 99.1 | 103.3 | 0 | 10 |
Dic 12 | 16 46 55.77 | -22 03 06.5 | 1.693445 | 9.9 | -3.9 | 6.8w | 9 | 99.4 | 99.9 | 1 | 8 |
Dic 17 | 17 13 56.44 | -22 53 36.9 | 1.698907 | 9.9 | -3.9 | 5.6w | 8 | 99.6 | 95.8 | 1 | 5 |
Dic 22 | 17 41 14.10 | -23 26 49.1 | 1.703329 | 9.9 | -3.9 | 4.4w | 6 | 99.7 | 90.8 | 1 | 3 |
Dic 27 | 18 08 41.62 | -23 42 01.8 | 1.706731 | 9.9 | -4.0 | 3.2w | 4 | 99.9 | 84.1 | 1 | 0 |
Leyenda:
Asc. Rec. | Ascensión recta |
h m s | Hora, minutos y segundos |
Dec. | Declinación |
° ‘ “ | Grados, arcos de minuto y arcos de segundo |
UA | Distancia en unidades astronómicas |
diam | Diámetro |
mag | Magnitud aparente |
Elong | Elongación |
I | Ángulo de la fase de iluminación |
%Ill | Por ciento de iluminación del planeta |
Limb | Posición angular del limbo iluminado del planeta |
De | Declinación con respecto a la Tierra |
Pp | Posición angular del polo norte del planeta |