Los datos que se ofrecen para Saturno están calculados cada cinco días.
Importante: Dependiendo del tamaño y la resolución de su pantalla, puede ser que algunos datos (organizados por columnas) queden ocultos. De ser así, verá un signo de + en la primera columna. Para ver la información que falta, solo oprima el signo de +.
Equinox J2000
Ephemeris: DE430
Día | Asc. Rec. | Dec. | Distancia | diam. | mag. | Elong. | I | %Ill | Limb. | De | Pp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
h m s | ° ' " | UA | " | ° | ° | ° | ° | ° | |||
Ene 1 | 17 21 47.93 | -21 51 40.4 | 10.970056 | 15.2 | 0.5 | 19.4w | 2 | 100.0 | 97.4 | 27 | 5 |
Ene 6 | 17 24 13.25 | -21 53 54.8 | 10.939101 | 15.2 | 0.5 | 24.0w | 2 | 100.0 | 96.4 | 27 | 5 |
Ene 11 | 17 26 35.31 | -21 55 55.4 | 10.902136 | 15.3 | 0.5 | 28.5w | 3 | 99.9 | 95.7 | 27 | 5 |
Ene 16 | 17 28 53.54 | -21 57 42.7 | 10.859396 | 15.3 | 0.5 | 33.0w | 3 | 99.9 | 95.1 | 27 | 5 |
Ene 21 | 17 31 07.34 | -21 59 16.8 | 10.811104 | 15.4 | 0.5 | 37.6w | 3 | 99.9 | 94.5 | 27 | 5 |
Ene 26 | 17 33 16.10 | -22 00 38.3 | 10.757515 | 15.5 | 0.5 | 42.2w | 4 | 99.9 | 94.1 | 27 | 5 |
Ene 31 | 17 35 19.15 | -22 01 47.7 | 10.698946 | 15.6 | 0.5 | 46.8w | 4 | 99.9 | 93.7 | 27 | 5 |
Feb 5 | 17 37 15.86 | -22 02 45.4 | 10.635787 | 15.7 | 0.5 | 51.4w | 4 | 99.9 | 93.3 | 27 | 5 |
Feb 10 | 17 39 05.70 | -22 03 32.2 | 10.568468 | 15.8 | 0.5 | 56.1w | 5 | 99.8 | 92.9 | 27 | 5 |
Feb 15 | 17 40 48.15 | -22 04 09.0 | 10.497407 | 15.9 | 0.5 | 60.7w | 5 | 99.8 | 92.6 | 27 | 5 |
Feb 20 | 17 42 22.70 | -22 04 36.6 | 10.423019 | 16.0 | 0.5 | 65.4w | 5 | 99.8 | 92.3 | 27 | 5 |
Feb 25 | 17 43 48.81 | -22 04 56.0 | 10.345761 | 16.1 | 0.5 | 70.1w | 5 | 99.8 | 92.1 | 27 | 5 |
Mar 2 | 17 45 05.97 | -22 05 07.9 | 10.266153 | 16.2 | 0.5 | 74.8w | 5 | 99.8 | 91.8 | 27 | 5 |
Mar 7 | 17 46 13.73 | -22 05 13.1 | 10.184765 | 16.4 | 0.5 | 79.6w | 6 | 99.8 | 91.6 | 27 | 5 |
Mar 12 | 17 47 11.77 | -22 05 12.7 | 10.102166 | 16.5 | 0.5 | 84.3w | 6 | 99.8 | 91.4 | 26 | 5 |
Mar 17 | 17 47 59.79 | -22 05 07.5 | 10.018895 | 16.6 | 0.5 | 89.1w | 6 | 99.8 | 91.2 | 26 | 5 |
Mar 22 | 17 48 37.52 | -22 04 58.2 | 9.935495 | 16.8 | 0.5 | 94.0w | 6 | 99.8 | 91.0 | 26 | 5 |
Mar 27 | 17 49 04.68 | -22 04 45.6 | 9.852552 | 16.9 | 0.4 | 98.8w | 6 | 99.8 | 90.9 | 26 | 5 |
Abr 1 | 17 49 21.11 | -22 04 30.1 | 9.770692 | 17.1 | 0.4 | 103.7w | 6 | 99.8 | 90.7 | 26 | 5 |
Abr 6 | 17 49 26.79 | -22 04 12.3 | 9.690553 | 17.2 | 0.4 | 108.6w | 5 | 99.8 | 90.6 | 26 | 5 |
Abr 11 | 17 49 21.81 | -22 03 52.7 | 9.612722 | 17.3 | 0.4 | 113.5w | 5 | 99.8 | 90.5 | 26 | 5 |
Abr 16 | 17 49 06.31 | -22 03 31.5 | 9.537750 | 17.5 | 0.3 | 118.5w | 5 | 99.8 | 90.3 | 26 | 5 |
Abr 21 | 17 48 40.47 | -22 03 09.0 | 9.466191 | 17.6 | 0.3 | 123.5w | 5 | 99.8 | 90.2 | 26 | 5 |
Abr 26 | 17 48 04.57 | -22 02 45.3 | 9.398616 | 17.7 | 0.3 | 128.5w | 4 | 99.8 | 90.1 | 26 | 5 |
May 1 | 17 47 19.05 | -22 02 20.3 | 9.335604 | 17.9 | 0.3 | 133.5w | 4 | 99.9 | 90.0 | 26 | 5 |
May 6 | 17 46 24.51 | -22 01 54.0 | 9.277677 | 18.0 | 0.2 | 138.6w | 4 | 99.9 | 89.8 | 26 | 5 |
May 11 | 17 45 21.66 | -22 01 26.6 | 9.225276 | 18.1 | 0.2 | 143.6w | 3 | 99.9 | 89.6 | 26 | 5 |
May 16 | 17 44 11.24 | -22 00 57.9 | 9.178797 | 18.2 | 0.2 | 148.7w | 3 | 99.9 | 89.3 | 26 | 5 |
May 21 | 17 42 54.04 | -22 00 27.8 | 9.138624 | 18.2 | 0.1 | 153.8w | 3 | 100.0 | 88.9 | 27 | 5 |
May 26 | 17 41 30.99 | -21 59 56.4 | 9.105123 | 18.3 | 0.1 | 159.0w | 2 | 100.0 | 88.3 | 27 | 5 |
May 31 | 17 40 03.16 | -21 59 23.7 | 9.078615 | 18.4 | 0.1 | 164.1w | 2 | 100.0 | 87.2 | 27 | 5 |
Jun 5 | 17 38 31.72 | -21 58 50.0 | 9.059305 | 18.4 | 0.1 | 169.2w | 1 | 100.0 | 85.0 | 27 | 5 |
Jun 10 | 17 36 57.84 | -21 58 15.7 | 9.047315 | 18.4 | 0.0 | 174.3w | 1 | 100.0 | 78.6 | 27 | 5 |
Jun 15 | 17 35 22.64 | -21 57 41.2 | 9.042724 | 18.4 | 0.0 | 178.6w | 0 | 100.0 | 20.1 | 27 | 5 |
Jun 20 | 17 33 47.28 | -21 57 07.1 | 9.045581 | 18.4 | 0.0 | 175.1e | 0 | 100.0 | 288.5 | 27 | 5 |
Jun 25 | 17 32 12.97 | -21 56 33.9 | 9.055893 | 18.4 | 0.0 | 170.1e | 1 | 100.0 | 280.4 | 27 | 5 |
Jun 30 | 17 30 40.98 | -21 56 02.6 | 9.073577 | 18.4 | 0.1 | 165.0e | 2 | 100.0 | 277.9 | 27 | 5 |
Jul 5 | 17 29 12.47 | -21 55 34.2 | 9.098432 | 18.3 | 0.1 | 159.9e | 2 | 100.0 | 276.7 | 27 | 5 |
Jul 10 | 17 27 48.51 | -21 55 09.7 | 9.130208 | 18.3 | 0.1 | 154.8e | 2 | 100.0 | 276.0 | 27 | 5 |
Jul 15 | 17 26 30.06 | -21 54 50.0 | 9.168630 | 18.2 | 0.2 | 149.7e | 3 | 99.9 | 275.5 | 27 | 5 |
Jul 20 | 17 25 18.04 | -21 54 36.1 | 9.213402 | 18.1 | 0.2 | 144.7e | 3 | 99.9 | 275.3 | 27 | 5 |
Jul 25 | 17 24 13.34 | -21 54 28.9 | 9.264180 | 18.0 | 0.2 | 139.7e | 4 | 99.9 | 275.0 | 27 | 5 |
Jul 30 | 17 23 16.77 | -21 54 29.5 | 9.320522 | 17.9 | 0.2 | 134.7e | 4 | 99.9 | 274.9 | 27 | 5 |
Ago 4 | 17 22 28.98 | -21 54 38.6 | 9.381929 | 17.8 | 0.3 | 129.7e | 4 | 99.8 | 274.8 | 27 | 5 |
Ago 9 | 17 21 50.46 | -21 54 57.0 | 9.447899 | 17.6 | 0.3 | 124.8e | 5 | 99.8 | 274.6 | 27 | 5 |
Ago 14 | 17 21 21.59 | -21 55 24.9 | 9.517935 | 17.5 | 0.3 | 119.9e | 5 | 99.8 | 274.5 | 27 | 5 |
Ago 19 | 17 21 02.73 | -21 56 02.7 | 9.591541 | 17.4 | 0.4 | 115.0e | 5 | 99.8 | 274.4 | 27 | 5 |
Ago 24 | 17 20 54.18 | -21 56 50.6 | 9.668168 | 17.2 | 0.4 | 110.1e | 5 | 99.8 | 274.3 | 27 | 5 |
Ago 29 | 17 20 56.11 | -21 57 48.5 | 9.747210 | 17.1 | 0.4 | 105.3e | 6 | 99.8 | 274.2 | 27 | 5 |
Sep 3 | 17 21 08.53 | -21 58 56.3 | 9.828067 | 17.0 | 0.4 | 100.5e | 6 | 99.8 | 274.1 | 27 | 5 |
Sep 8 | 17 21 31.38 | -22 00 13.3 | 9.910169 | 16.8 | 0.4 | 95.8e | 6 | 99.8 | 273.9 | 27 | 5 |
Sep 13 | 17 22 04.52 | -22 01 38.9 | 9.992981 | 16.7 | 0.5 | 91.1e | 6 | 99.7 | 273.8 | 27 | 5 |
Sep 18 | 17 22 47.84 | -22 03 12.2 | 10.075963 | 16.5 | 0.5 | 86.3e | 6 | 99.8 | 273.6 | 27 | 5 |
Sep 23 | 17 23 41.16 | -22 04 52.6 | 10.158531 | 16.4 | 0.5 | 81.7e | 6 | 99.8 | 273.4 | 27 | 5 |
Sep 28 | 17 24 44.19 | -22 06 39.0 | 10.240100 | 16.3 | 0.5 | 77.0e | 6 | 99.8 | 273.2 | 27 | 5 |
Oct 3 | 17 25 56.54 | -22 08 30.0 | 10.320125 | 16.1 | 0.5 | 72.4e | 5 | 99.8 | 273.0 | 27 | 5 |
Oct 8 | 17 27 17.80 | -22 10 24.5 | 10.398112 | 16.0 | 0.5 | 67.8e | 5 | 99.8 | 272.8 | 27 | 5 |
Oct 13 | 17 28 47.57 | -22 12 21.1 | 10.473604 | 15.9 | 0.5 | 63.2e | 5 | 99.8 | 272.6 | 27 | 5 |
Oct 18 | 17 30 25.47 | -22 14 18.5 | 10.546127 | 15.8 | 0.5 | 58.6e | 5 | 99.8 | 272.3 | 27 | 5 |
Oct 23 | 17 32 11.04 | -22 16 15.5 | 10.615191 | 15.7 | 0.5 | 54.0e | 5 | 99.8 | 272.0 | 27 | 5 |
Oct 28 | 17 34 03.75 | -22 18 10.6 | 10.680339 | 15.6 | 0.5 | 49.5e | 4 | 99.9 | 271.7 | 27 | 5 |
Nov 2 | 17 36 03.02 | -22 20 02.5 | 10.741179 | 15.5 | 0.5 | 45.0e | 4 | 99.9 | 271.4 | 27 | 5 |
Nov 7 | 17 38 08.30 | -22 21 49.9 | 10.797373 | 15.4 | 0.5 | 40.4e | 4 | 99.9 | 271.0 | 27 | 5 |
Nov 12 | 17 40 19.07 | -22 23 31.5 | 10.848607 | 15.4 | 0.5 | 35.9e | 3 | 99.9 | 270.6 | 27 | 5 |
Nov 17 | 17 42 34.80 | -22 25 06.4 | 10.894546 | 15.3 | 0.5 | 31.4e | 3 | 99.9 | 270.2 | 27 | 5 |
Nov 22 | 17 44 54.91 | -22 26 33.6 | 10.934873 | 15.2 | 0.5 | 26.9e | 3 | 100.0 | 269.6 | 27 | 5 |
Nov 27 | 17 47 18.75 | -22 27 52.0 | 10.969333 | 15.2 | 0.5 | 22.4e | 2 | 100.0 | 269.0 | 27 | 5 |
Dic 2 | 17 49 45.67 | -22 29 00.8 | 10.997739 | 15.2 | 0.5 | 17.9e | 2 | 100.0 | 268.1 | 27 | 5 |
Dic 7 | 17 52 15.07 | -22 29 59.4 | 11.019955 | 15.1 | 0.5 | 13.4e | 1 | 100.0 | 266.9 | 27 | 5 |
Dic 12 | 17 54 46.40 | -22 30 47.3 | 11.035849 | 15.1 | 0.5 | 8.9e | 1 | 100.0 | 264.7 | 27 | 5 |
Dic 17 | 17 57 19.04 | -22 31 24.2 | 11.045281 | 15.1 | 0.5 | 4.5e | 0 | 100.0 | 258.6 | 27 | 5 |
Dic 22 | 17 59 52.34 | -22 31 49.8 | 11.048164 | 15.1 | 0.4 | 0.9w | 0 | 100.0 | 173.3 | 27 | 5 |
Dic 27 | 18 02 25.61 | -22 32 04.2 | 11.044481 | 15.1 | 0.5 | 4.7w | 0 | 100.0 | 100.8 | 27 | 6 |
Leyenda:
Asc. Rec. | Ascensión recta |
h m s | Hora, minutos y segundos |
Dec. | Declinación |
° ‘ “ | Grados, arcos de minuto y arcos de segundo |
UA | Distancia en unidades astronómicas |
diam | Diámetro |
mag | Magnitud aparente |
Elong | Elongación |
I | Ángulo de la fase de iluminación |
%Ill | Por ciento de iluminación del planeta |
Limb | Posición angular del limbo iluminado del planeta |
De | Declinación con respecto a la Tierra |
Pp | Posición angular del polo norte del planeta |