La hora de los eventos señalados a continuación está dada en tiempo local (-4 UT, hora del Atlántico), en formato de 24 horas. Los datos se han obtenido de SkyCalc, una aplicación de Fred Espenak, alojada por NASA.
Enero
Día | Hora | Evento |
1 | Venus: 46.8° E | |
2 | 5:20 | Luna-Venus: 2° S |
2 | 14:14 | Luna, nodo descendente |
3 | 2:47 | Luna-Marte: 0.3° S |
3 | 10:10 | Cuadrántidas: ZHR = 120 |
4 | 6:59 | Perihelio: 0.9833 AU |
5 | 15:47 | Cuarto Creciente |
9 | 5:03 | Mercurio-Saturno: 6.7° N |
9 | 10:07 | Luna-Aldebarán: 0.4° S |
10 | 2:07 | Luna Perigeo: 363200 km |
11 | 5:32 | Luna, máxima declinación norte: 18.9° N |
12 | 7:34 | Luna Llena |
12 | 8:59 | Venus, máxima elongación: 47.1° E |
15 | 0:07 | Luna-Regulus: 0.9° N |
15 | 6:45 | Luna, nodo ascendente |
19 | 1:26 | Luna-Júpiter: 3° S |
19 | 5:59 | Mercurio, máxima elongación: 24.1° O |
19 | 18:14 | Cuarto Menguante |
21 | 20:14 | Luna en apogeo: 404900 km |
24 | 6:37 | Luna-Saturno: 4° S |
25 | 7:59 | Luna, máxima declinación sur: 18.9° S |
25 | 20:46 | Luna-Mercurio: 4° S |
27 | 20:07 | Luna Nueva |
29 | 18:21 | Luna, nodo descendente |
31 | 2:12 | Júpiter-Spica: 3.5° N |
31 | 10:34 | Luna-Venus: 4.2° N |
31 | 21:09 | Luna-Marte: 2.4° N |
Febrero
Día | Hora | Evento |
1 | Venus: 45.5° E | |
2 | 6:11 | Venus-Marte: 5.4° N |
4 | 0:19 | Cuarto Creciente |
5 | 17:14 | Luna-Aldebarán: 0.2° S |
6 | 9:59 | Luna Perigeo: 368800 km |
7 | 14:34 | Luna, máxima declinación norte: 18.9° N |
10 | 20:33 | Luna Llena |
10 | 20:45 | Eclipse penumbral de la Luna |
11 | 10:04 | Luna-Regulus: 0.8° N |
11 | 15:49 | Luna, nodo ascendente |
15 | 10:55 | Luna-Júpiter: 2.9° S |
18 | 15:33 | Cuarto Menguante |
18 | 17:14 | Luna en apogeo: 404400 km |
20 | 19:44 | Luna-Saturno: 3.9° S |
21 | 16:50 | Luna, máxima declinación sur: 18.8° S |
26 | 2:28 | Luna, nodo descendente |
26 | 10:54 | Eclipse anular del Sol |
26 | 10:58 | Luna Nueva |
Marzo
Día | Hora | Evento |
1 | Venus: 32.5° E | |
1 | 14:58 | Luna-Marte: 4.4° N |
1 | 22:22 | Neptuno en conjunción |
3 | 3:24 | Luna Perigeo: 369100 km |
4 | 22:38 | Luna-Aldebarán: 0.2° S |
5 | 7:32 | Cuarto Creciente |
6 | 20:08 | Mercurio en conjunción superior |
6 | 20:43 | Luna, máxima declinación norte: 18.9° N |
10 | 18:20 | Luna-Regulus: 0.9° N |
11 | 0:17 | Luna, nodo ascendente |
12 | 10:54 | Luna Llena |
14 | 16:04 | Luna-Júpiter: 2.7° S |
18 | 13:25 | Luna en apogeo: 404700 km |
20 | 6:29 | Equinoccio de primavera |
20 | 6:49 | Luna-Saturno: 3.8° S |
20 | 11:58 | Cuarto Menguante |
21 | 1:22 | Luna, máxima declinación sur: 18.9° S |
25 | 6:31 | Venus en conjunción inferior |
25 | 11:41 | Luna, nodo descendente |
27 | 22:57 | Luna Nueva |
30 | 8:39 | Luna Perigeo: 363900 km |
Abril
Día | Hora | Evento |
1 | 4:49 | Luna-Aldebarán: 0.3° S |
1 | 5:59 | Mercurio, máxima elongación: 19° E |
1 | Venus: 13.4° O | |
3 | 2:12 | Luna, máxima declinación norte: 19° N |
3 | 14:39 | Cuarto Creciente |
5 | 8:45 | Luna-Pesebre: 4° N |
7 | 0:30 | Luna-Regulus: 0.8° N |
7 | 5:14 | Luna, nodo ascendente |
7 | 16:58 | Júpiter en oposición |
10 | 17:20 | Luna-Júpiter: 2.4° S |
11 | 2:08 | Luna Llena |
14 | 1:43 | Urano en conjunción |
15 | 6:05 | Luna en apogeo: 405500 km |
16 | 14:39 | Luna-Saturno: 3.6° S |
17 | 9:12 | Luna, máxima declinación sur: 19.1° S |
19 | 5:57 | Cuarto Menguante |
20 | 1:46 | Mercurio en conjunción inferior |
21 | 4:16 | Marte-Pléyades: 3.5° S |
21 | 18:30 | Luna, nodo descendente |
22 | 7:40 | Líridas: ZHR = 20 |
23 | 13:59 | Luna-Venus: 5.3° N |
26 | 8:16 | Luna Nueva |
27 | 12:18 | Luna Perigeo: 359300 km |
28 | 13:20 | Luna-Aldebarán: 0.5° S |
30 | 9:33 | Luna, máxima declinación norte: 19.2° N |
Mayo
Día | Hora | Evento |
1 | Venus: 39.9° O | |
2 | 14:23 | Luna-Pesebre: 3.7° N |
2 | 22:47 | Cuarto Creciente |
4 | 5:49 | Luna-Regulus: 0.6° N |
4 | 6:42 | Luna, nodo ascendente |
4 | 20:54 | Eta Acuáridas: ZHR = 60 |
5 | 9:51 | Marte-Aldebarán: 6.2° N |
7 | 17:24 | Luna-Júpiter: 2.3° S |
10 | 17:43 | Luna Llena |
12 | 15:51 | Luna en apogeo: 406200 km |
13 | 19:07 | Luna-Saturno: 3.4° S |
14 | 16:29 | Luna, máxima declinación sur: 19.3° S |
17 | 18:59 | Mercurio, máxima elongación: 25.8° O |
18 | 20:33 | Cuarto Menguante |
18 | 21:30 | Luna, nodo descendente |
22 | 8:32 | Luna-Venus: 2.4° N |
23 | 21:20 | Luna-Mercurio: 1.6° N |
25 | 15:44 | Luna Nueva |
25 | 21:23 | Luna Perigeo: 357200 km |
27 | 19:36 | Luna, máxima declinación norte: 19.4° N |
29 | 21:50 | Luna-Pesebre: 3.4° N |
31 | 7:56 | Luna, nodo ascendente |
31 | 12:08 | Luna-Regulus: 0.3° N |
Junio
Día | Hora | Evento |
1 | Venus: 45.8° O | |
1 | 8:42 | Cuarto Creciente |
3 | 6:59 | Venus, máxima elongación: 45.9° O |
3 | 19:57 | Luna-Júpiter: 2.5° S |
6 | 23:19 | Mercurio-Pléyades: 5.5° S |
8 | 18:21 | Luna en apogeo: 406400 km |
9 | 9:10 | Luna Llena |
9 | 21:25 | Luna-Saturno: 3.4° S |
10 | 23:36 | Luna, máxima declinación sur: 19.4° S |
14 | 22:40 | Luna, nodo descendente |
15 | 5:15 | Saturno en oposición |
17 | 7:33 | Cuarto Menguante |
20 | 17:13 | Luna-Venus: 2.4° N |
21 | 0:25 | Solsticio de verano |
21 | 9:55 | Mercurio en conjunción superior |
22 | 10:23 | Luna-Aldebarán: 0.5° S |
23 | 6:49 | Luna Perigeo: 357900 km |
23 | 22:31 | Luna Nueva |
24 | 7:12 | Luna, máxima declinación norte: 19.4° N |
26 | 7:18 | Luna-Pesebre: 3.2° N |
27 | 12:26 | Luna, nodo ascendente |
27 | 20:26 | Luna-Regulus: 0.1° N |
30 | 20:51 | Cuarto Creciente |
Julio
Día | Hora | Evento |
1 | 3:28 | Luna-Júpiter: 2.9° S |
1 | Venus: 43.7° O | |
3 | 20:59 | Tierra en afelio: 1.0167 AU |
4 | 20:21 | Venus-Pléyades: 6.7° S |
6 | 0:27 | Luna en apogeo: 405900 km |
6 | 23:34 | Luna-Saturno: 3.6° S |
8 | 6:49 | Luna, máxima declinación sur: 19.4° S |
9 | 0:07 | Luna Llena |
9 | 21:33 | Mercurio-Pesebre: 0.1° N |
12 | 1:17 | Luna, nodo descendente |
13 | 14:06 | Venus-Aldebarán: 3.1° N |
16 | 15:26 | Cuarto Menguante |
19 | 19:37 | Luna-Aldebarán: 0.4° S |
20 | 7:13 | Luna-Venus: 2.7° N |
21 | 13:09 | Luna Perigeo: 361200 km |
21 | 18:11 | Luna, máxima declinación norte: 19.4° N |
23 | 5:46 | Luna Nueva |
24 | 20:47 | Luna, nodo ascendente |
25 | 4:49 | Luna-Mercurio: 0.9° S |
25 | 6:14 | Luna-Regulus: 0° |
25 | 13:07 | Mercurio-Regulus: 0.9° S |
26 | 19:59 | Marte Conjunction |
27 | 22:41 | Delta Acuáridas: ZHR = 20 |
28 | 16:15 | Luna-Júpiter: 3.4° S |
29 | 23:59 | Mercurio, máxima elongación: 27.2° E |
30 | 11:23 | Cuarto Creciente |
Agosto
Día | Hora | Evento |
1 | Venus: 38.4° O | |
2 | 13:55 | Luna en apogeo: 405000 km |
3 | 3:31 | Luna-Saturno: 3.8° S |
4 | 14:17 | Luna, máxima declinación sur: 19.4° S |
7 | 14:11 | Luna Llena |
7 | 14:22 | Eclipse parcial de la Luna |
8 | 6:56 | Luna, nodo descendente |
12 | 14:35 | Perseidas: ZHR = 90 |
14 | 21:15 | Cuarto Menguante |
16 | 2:39 | Luna-Aldebarán: 0.4° S |
18 | 2:50 | Luna, máxima declinación norte: 19.4° N |
18 | 9:14 | Luna Perigeo: 366100 km |
19 | 0:45 | Luna-Venus: 2.3° N |
20 | 3:15 | Luna-Pesebre: 3.2° N |
21 | 6:34 | Luna, nodo ascendente |
21 | 14:26 | ECLIPSE TOTAL DEL SOL |
21 | 14:30 | Luna Nueva |
25 | 9:00 | Luna-Júpiter: 3.7° S |
26 | 16:32 | Mercurio en conjunción inferior |
29 | 4:13 | Cuarto Creciente |
30 | 7:25 | Luna en apogeo: 404300 km |
30 | 10:23 | Luna-Saturno: 3.9° S |
31 | 22:03 | Luna, máxima declinación sur: 19.4° S |
Septiembre
Día | Hora | Evento |
1 | 2:10 | Venus-Pesebre: 1.5° S |
1 | Venus: 31.7° O | |
4 | 14:41 | Luna, nodo descendente |
5 | 0:18 | Neptuno en oposición |
6 | 3:03 | Luna Llena |
10 | 1:30 | Mercurio-Regulus: 0.7° S |
10 | 17:39 | Júpiter-Spica: 3.1° N |
12 | 5:59 | Mercurio, máxima elongación: 17.9° O |
12 | 8:09 | Luna-Aldebarán: 0.4° S |
13 | 2:25 | Cuarto Menguante |
13 | 12:04 | Luna Perigeo: 369900 km |
14 | 9:00 | Luna, máxima declinación norte: 19.4° N |
16 | 10:50 | Luna-Pesebre: 3.2° N |
16 | 14:26 | Mercurio-Marte: 0.1° N |
17 | 14:28 | Luna, nodo ascendente |
17 | 20:56 | Luna-Venus: 0.6° N |
18 | 0:32 | Luna-Regulus: 0.1° S |
19 | 17:30 | Venus-Regulus: 0.5° N |
20 | 1:30 | Luna Nueva |
22 | 3:51 | Luna-Júpiter: 4° S |
22 | 16:02 | Equinoccio de otoño |
26 | 20:09 | Luna-Saturno: 3.8° S |
27 | 2:49 | Luna en apogeo: 404300 km |
27 | 22:54 | Cuarto Creciente |
28 | 6:06 | Luna, máxima declinación sur: 19.5° S |
Octubre
Día | Hora | Evento |
1 | Venus: 24.5° O | |
1 | 22:05 | Luna, nodo descendente |
5 | 12:15 | Venus-Marte: 0.2° N |
5 | 14:40 | Luna Llena |
8 | 16:33 | Mercurio en conjunción superior |
9 | 1:51 | Luna Perigeo: 366900 km |
9 | 14:05 | Luna-Aldebarán: 0.6° S |
11 | 14:21 | Luna, máxima declinación norte: 19.6° N |
12 | 8:25 | Cuarto Menguante |
13 | 16:29 | Luna-Pesebre: 3° N |
14 | 18:10 | Luna, nodo ascendente |
15 | 6:54 | Luna-Regulus: 0.2° S |
17 | 6:04 | Luna-Marte: 1.9° S |
17 | 20:21 | Luna-Venus: 2.1° S |
19 | 13:24 | Urano en oposición |
19 | 15:12 | Luna Nueva |
21 | 6:54 | Oriónidas: ZHR = 20 |
24 | 7:54 | Luna-Saturno: 3.6° S |
24 | 22:25 | Luna en apogeo: 405200 km |
25 | 14:13 | Luna, máxima declinación sur: 19.7° S |
26 | 14:02 | Júpiter en conjunción |
27 | 18:22 | Cuarto Creciente |
29 | 2:41 | Luna, nodo descendente |
Noviembre
Día | Hora | Evento |
1 | Venus: 16.8° O | |
2 | 9:58 | Venus-Spica: 3.5° N |
4 | 1:23 | Luna Llena |
5 | 7:22 | Táuridas del Sur: ZHR = 10 |
5 | 20:09 | Luna Perigeo: 361400 km |
5 | 22:19 | Luna-Aldebarán: 0.7° S |
7 | 21:28 | Luna, máxima declinación norte: 19.8° N |
9 | 21:58 | Luna-Pesebre: 2.7° N |
10 | 16:37 | Cuarto Menguante |
10 | 18:40 | Luna, nodo ascendente |
11 | 12:07 | Luna-Regulus: 0.4° S |
12 | 6:39 | Táuridas del Norte: ZHR = 15 |
12 | 13:48 | Mercurio-Antares: 2.2° N |
14 | 20:40 | Luna-Marte: 3.4° S |
17 | 12:56 | Leónidas: ZHR = 15 |
18 | 7:42 | Luna Nueva |
20 | 20:34 | Luna-Saturno: 3.3° S |
21 | 14:52 | Luna en apogeo: 406100 km |
21 | 22:06 | Luna, máxima declinación sur: 20° S |
23 | 19:59 | Mercurio, máxima elongación: 22° E |
25 | 4:22 | Luna, nodo descendente |
26 | 13:03 | Cuarto Creciente |
29 | 10:27 | Marte-Spica: 3.1° N |
Diciembre
Día | Hora | Evento |
1 | Venus: 9.4° O | |
3 | 9:00 | Luna-Aldebarán: 0.8° S |
3 | 11:47 | Luna Llena |
4 | 4:42 | Luna Perigeo: 357500 km |
5 | 7:43 | Luna, máxima declinación norte: 20° N |
7 | 5:30 | Luna-Pesebre: 2.5° N |
7 | 20:39 | Luna, nodo ascendente |
8 | 18:25 | Luna-Regulus: 0.7° S |
10 | 3:51 | Cuarto Menguante |
12 | 21:40 | Mercurio en conjunción inferior |
13 | 12:27 | Luna-Marte: 4.5° S |
14 | 2:07 | Gemínidas: ZHR = 120 |
14 | 10:26 | Luna-Júpiter: 4.7° S |
18 | 2:31 | Luna Nueva |
18 | 21:27 | Luna en apogeo: 406600 km |
19 | 5:31 | Luna, máxima declinación sur: 20.1° S |
21 | 12:29 | Solsticio de invierno |
21 | 16:18 | Saturno en conjunción |
22 | 6:04 | Luna, nodo descendente |
22 | 11:00 | Úrsidas: ZHR = 10 |
26 | 5:20 | Cuarto Creciente |
30 | 20:25 | Luna-Aldebarán: 0.7° S |
Calendario de eventos para su localidad
Para obtener un calendario gráfico con los datos presentados en este resumen, con tiempos incluso más precisos, puede utilizar la aplicación SkyCalc que ofrece la NASA. Haga click AQUÍ para visitar la página.