Los datos que se ofrecen para Plutón están calculados cada 14 días.
Importante: Dependiendo del tamaño y la resolución de su pantalla, puede ser que algunos datos (organizados por columnas) queden ocultos. De ser así, verá un signo de + en la primera columna. Para ver la información que falta, solo oprima el signo de +.
Equinox J2000
Ephemeris: DE430
Día | Asc. Rec. | Dec. | Distancia | diam. | mag. | Elong. | I | %Ill | Limb. | De | Pp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
h m s | ° ' " | UA | " | ° | ° | ° | ° | ° | |||
Ene 1 | 19 11 56.60 | -21 23 03.0 | 34.220072 | 0.2 | 14.3 | 6.3e | 0 | 100.0 | 253.7 | -51 | 41 |
Ene 15 | 19 13 59.89 | -21 20 45.4 | 34.226224 | 0.2 | 14.3 | 7.7w | 0 | 100.0 | 90.2 | -51 | 41 |
Ene 29 | 19 15 59.88 | -21 18 22.0 | 34.175670 | 0.2 | 14.3 | 21.4w | 1 | 100.0 | 85.0 | -52 | 40 |
Feb 12 | 19 17 50.95 | -21 16 04.3 | 34.071701 | 0.2 | 14.3 | 35.1w | 1 | 100.0 | 83.7 | -52 | 40 |
Feb 26 | 19 19 28.12 | -21 14 04.1 | 33.921063 | 0.2 | 14.3 | 48.9w | 1 | 100.0 | 83.0 | -52 | 39 |
Mar 12 | 19 20 46.95 | -21 12 32.6 | 33.732787 | 0.2 | 14.3 | 62.6w | 2 | 100.0 | 82.6 | -52 | 39 |
Mar 26 | 19 21 44.10 | -21 11 39.5 | 33.518350 | 0.2 | 14.3 | 76.3w | 2 | 100.0 | 82.2 | -52 | 38 |
Abr 9 | 19 22 17.24 | -21 11 32.0 | 33.290354 | 0.2 | 14.3 | 90.0w | 2 | 100.0 | 82.0 | -53 | 38 |
Abr 23 | 19 22 25.46 | -21 12 14.3 | 33.062403 | 0.2 | 14.3 | 103.6w | 2 | 100.0 | 81.7 | -53 | 38 |
May 7 | 19 22 09.08 | -21 13 47.2 | 32.847816 | 0.2 | 14.2 | 117.3w | 2 | 100.0 | 81.5 | -52 | 38 |
May 21 | 19 21 30.01 | -21 16 07.8 | 32.659363 | 0.2 | 14.2 | 131.0w | 1 | 100.0 | 81.3 | -52 | 39 |
Jun 4 | 19 20 31.36 | -21 19 09.7 | 32.508155 | 0.2 | 14.2 | 144.6w | 1 | 100.0 | 81.0 | -52 | 39 |
Jun 18 | 19 19 17.63 | -21 22 43.8 | 32.403363 | 0.2 | 14.2 | 158.3w | 1 | 100.0 | 80.2 | -52 | 39 |
Jul 2 | 19 17 54.11 | -21 26 39.1 | 32.351434 | 0.2 | 14.2 | 172.0w | 0 | 100.0 | 76.9 | -52 | 40 |
Jul 16 | 19 16 26.97 | -21 30 43.3 | 32.355903 | 0.2 | 14.2 | 174.3e | 0 | 100.0 | 270.1 | -51 | 40 |
Jul 30 | 19 15 02.43 | -21 34 44.3 | 32.417075 | 0.2 | 14.2 | 160.6e | 1 | 100.0 | 264.7 | -51 | 40 |
Ago 13 | 19 13 46.77 | -21 38 30.8 | 32.532014 | 0.2 | 14.2 | 146.9e | 1 | 100.0 | 263.9 | -51 | 41 |
Ago 27 | 19 12 45.46 | -21 41 52.8 | 32.694772 | 0.2 | 14.2 | 133.2e | 1 | 100.0 | 263.5 | -51 | 41 |
Sep 10 | 19 12 03.29 | -21 44 42.2 | 32.896560 | 0.2 | 14.3 | 119.4e | 2 | 100.0 | 263.3 | -51 | 41 |
Sep 24 | 19 11 43.61 | -21 46 53.1 | 33.126488 | 0.2 | 14.3 | 105.7e | 2 | 100.0 | 263.1 | -51 | 41 |
Oct 8 | 19 11 48.59 | -21 48 21.2 | 33.371857 | 0.2 | 14.3 | 92.0e | 2 | 100.0 | 263.0 | -51 | 41 |
Oct 22 | 19 12 18.71 | -21 49 04.6 | 33.619267 | 0.2 | 14.3 | 78.2e | 2 | 100.0 | 262.8 | -51 | 41 |
Nov 5 | 19 13 13.20 | -21 49 03.0 | 33.854917 | 0.2 | 14.3 | 64.4e | 2 | 100.0 | 262.6 | -51 | 41 |
Nov 19 | 19 14 29.76 | -21 48 18.2 | 34.065924 | 0.2 | 14.3 | 50.7e | 1 | 100.0 | 262.3 | -51 | 40 |
Dic 3 | 19 16 05.04 | -21 46 54.2 | 34.240489 | 0.2 | 14.3 | 36.9e | 1 | 100.0 | 261.9 | -51 | 40 |
Dic 17 | 19 17 54.59 | -21 44 56.8 | 34.369232 | 0.2 | 14.3 | 23.1e | 1 | 100.0 | 261.3 | -51 | 39 |
Dic 31 | 19 19 53.37 | -21 42 34.0 | 34.445072 | 0.2 | 14.3 | 9.3e | 0 | 100.0 | 259.4 | -52 | 39 |
Leyenda:
Asc. Rec. | Ascensión recta |
h m s | Hora, minutos y segundos |
Dec. | Declinación |
° ‘ “ | Grados, arcos de minuto y arcos de segundo |
UA | Distancia en unidades astronómicas |
diam | Diámetro |
mag | Magnitud aparente |
Elong | Elongación |
I | Ángulo de la fase de iluminación |
%Ill | Por ciento de iluminación del planeta |
Limb | Posición angular del limbo iluminado del planeta |
De | Declinación con respecto a la Tierra |
Pp | Posición angular del polo norte del planeta |