Los datos que se ofrecen para Neptuno están calculados cada 14 días.
Importante: Dependiendo del tamaño y la resolución de su pantalla, puede ser que algunos datos (organizados por columnas) queden ocultos. De ser así, verá un signo de + en la primera columna. Para ver la información que falta, solo oprima el signo de +.
Equinox J2000
Ephemeris: DE430
Día | Asc. Rec. | Dec. | Distancia | diam. | mag. | Elong. | I | %Ill | Limb. | De | Pp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
h m s | ° ' " | UA | " | ° | ° | ° | ° | ° | |||
Ene 1 | 22 45 34.20 | - 8 47 50.8 | 30.446552 | 2.4 | 7.9 | 59.0e | 2 | 100.0 | 248.4 | -26 | 327 |
Ene 15 | 22 46 55.77 | - 8 39 25.9 | 30.637801 | 2.4 | 7.9 | 45.1e | 1 | 100.0 | 248.7 | -26 | 327 |
Ene 29 | 22 48 34.11 | - 8 29 22.4 | 30.788524 | 2.4 | 8.0 | 31.3e | 1 | 100.0 | 249.1 | -26 | 327 |
Feb 12 | 22 50 24.56 | - 8 18 08.5 | 30.890282 | 2.4 | 8.0 | 17.6e | 1 | 100.0 | 250.4 | -25 | 326 |
Feb 26 | 22 52 21.93 | - 8 06 15.9 | 30.938089 | 2.4 | 8.0 | 4.1e | 0 | 100.0 | 259.7 | -25 | 326 |
Mar 12 | 22 54 20.89 | - 7 54 16.9 | 30.929606 | 2.4 | 8.0 | 9.6w | 0 | 100.0 | 62.5 | -25 | 326 |
Mar 26 | 22 56 16.16 | - 7 42 44.1 | 30.866100 | 2.4 | 8.0 | 22.9w | 1 | 100.0 | 65.5 | -25 | 325 |
Abr 9 | 22 58 02.73 | - 7 32 08.3 | 30.751274 | 2.4 | 8.0 | 36.3w | 1 | 100.0 | 66.3 | -25 | 325 |
Abr 23 | 22 59 36.06 | - 7 22 57.6 | 30.591953 | 2.4 | 7.9 | 49.6w | 1 | 100.0 | 66.7 | -25 | 325 |
May 7 | 23 00 52.22 | - 7 15 36.2 | 30.396713 | 2.4 | 7.9 | 62.8w | 2 | 100.0 | 66.9 | -25 | 325 |
May 21 | 23 01 48.09 | - 7 10 23.2 | 30.176412 | 2.4 | 7.9 | 76.1w | 2 | 100.0 | 67.1 | -25 | 325 |
Jun 4 | 23 02 21.45 | - 7 07 31.6 | 29.942724 | 2.4 | 7.9 | 89.4w | 2 | 100.0 | 67.3 | -25 | 324 |
Jun 18 | 23 02 31.21 | - 7 07 07.3 | 29.708556 | 2.5 | 7.9 | 102.7w | 2 | 100.0 | 67.5 | -25 | 324 |
Jul 2 | 23 02 17.39 | - 7 09 08.5 | 29.486535 | 2.5 | 7.9 | 116.1w | 2 | 100.0 | 67.8 | -25 | 324 |
Jul 16 | 23 01 41.42 | - 7 13 24.8 | 29.289295 | 2.5 | 7.8 | 129.6w | 1 | 100.0 | 68.1 | -25 | 325 |
Jul 30 | 23 00 45.95 | - 7 19 37.6 | 29.127952 | 2.5 | 7.8 | 143.3w | 1 | 100.0 | 68.6 | -25 | 325 |
Ago 13 | 22 59 35.04 | - 7 27 20.2 | 29.012271 | 2.5 | 7.8 | 157.0w | 1 | 100.0 | 69.6 | -25 | 325 |
Ago 27 | 22 58 13.73 | - 7 35 59.5 | 28.949255 | 2.5 | 7.8 | 170.8w | 0 | 100.0 | 73.2 | -25 | 325 |
Sep 10 | 22 56 48.07 | - 7 44 57.4 | 28.943324 | 2.5 | 7.8 | 175.1e | 0 | 100.0 | 236.4 | -25 | 325 |
Sep 24 | 22 55 24.37 | - 7 53 34.6 | 28.995251 | 2.5 | 7.8 | 161.2e | 1 | 100.0 | 244.8 | -25 | 326 |
Oct 8 | 22 54 09.13 | - 8 01 11.8 | 29.102571 | 2.5 | 7.8 | 147.1e | 1 | 100.0 | 246.1 | -25 | 326 |
Oct 22 | 22 53 08.12 | - 8 07 14.7 | 29.259115 | 2.5 | 7.8 | 132.9e | 1 | 100.0 | 246.7 | -25 | 326 |
Nov 5 | 22 52 26.35 | - 8 11 14.6 | 29.455791 | 2.5 | 7.9 | 118.8e | 2 | 100.0 | 247.1 | -25 | 326 |
Nov 19 | 22 52 07.31 | - 8 12 52.1 | 29.680790 | 2.5 | 7.9 | 104.6e | 2 | 100.0 | 247.4 | -25 | 326 |
Dic 3 | 22 52 13.12 | - 8 11 56.3 | 29.920673 | 2.4 | 7.9 | 90.5e | 2 | 100.0 | 247.6 | -25 | 326 |
Dic 17 | 22 52 44.07 | - 8 08 27.0 | 30.161060 | 2.4 | 7.9 | 76.4e | 2 | 100.0 | 247.8 | -25 | 326 |
Dic 31 | 22 53 39.08 | - 8 02 32.2 | 30.387750 | 2.4 | 7.9 | 62.4e | 2 | 100.0 | 248.1 | -25 | 326 |
Leyenda:
Asc. Rec. | Ascensión recta |
h m s | Hora, minutos y segundos |
Dec. | Declinación |
° ‘ “ | Grados, arcos de minuto y arcos de segundo |
UA | Distancia en unidades astronómicas |
diam | Diámetro |
mag | Magnitud aparente |
Elong | Elongación |
I | Ángulo de la fase de iluminación |
%Ill | Por ciento de iluminación del planeta |
Limb | Posición angular del limbo iluminado del planeta |
De | Declinación con respecto a la Tierra |
Pp | Posición angular del polo norte del planeta |