Los datos que se ofrecen para Marte están calculados cada cinco días.
Importante: Dependiendo del tamaño y la resolución de su pantalla, puede ser que algunos datos (organizados por columnas) queden ocultos. De ser así, verá un signo de + en la primera columna. Para ver la información que falta, solo oprima el signo de +.
Equinox J2000
Ephemeris: DE430
Día | Asc. Rec. | Dec. | Distancia | diam. | mag. | Elong. | I | %Ill | Limb. | De | Pp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
h m s | ° ' " | UA | " | ° | ° | ° | ° | ° | |||
Ene 1 | 22 44 49.16 | - 8 53 54.5 | 1.640530 | 5.7 | 0.9 | 58.8e | 37 | 90.1 | 248.4 | -25 | 345 |
Ene 6 | 22 58 47.69 | - 7 23 04.5 | 1.673958 | 5.6 | 0.9 | 57.4e | 36 | 90.5 | 247.9 | -26 | 342 |
Ene 11 | 23 12 39.70 | - 5 51 00.1 | 1.707497 | 5.5 | 1.0 | 56.1e | 35 | 90.9 | 247.6 | -26 | 340 |
Ene 16 | 23 26 25.89 | - 4 18 04.7 | 1.741152 | 5.4 | 1.0 | 54.8e | 34 | 91.3 | 247.3 | -26 | 338 |
Ene 21 | 23 40 07.32 | - 2 44 39.3 | 1.774912 | 5.3 | 1.0 | 53.5e | 34 | 91.6 | 247.1 | -26 | 336 |
Ene 26 | 23 53 45.08 | - 1 11 04.8 | 1.808728 | 5.2 | 1.1 | 52.1e | 33 | 92.0 | 246.9 | -26 | 334 |
Ene 31 | 0 07 20.12 | 0 22 18.1 | 1.842532 | 5.1 | 1.1 | 50.8e | 32 | 92.4 | 246.9 | -26 | 332 |
Feb 5 | 0 20 53.17 | 1 55 07.8 | 1.876255 | 5.0 | 1.1 | 49.4e | 31 | 92.8 | 246.9 | -26 | 330 |
Feb 10 | 0 34 24.89 | 3 27 03.2 | 1.909866 | 4.9 | 1.2 | 48.1e | 30 | 93.1 | 247.1 | -25 | 329 |
Feb 15 | 0 47 56.18 | 4 57 44.6 | 1.943355 | 4.8 | 1.2 | 46.7e | 30 | 93.5 | 247.3 | -25 | 327 |
Feb 20 | 1 01 28.11 | 6 26 53.9 | 1.976692 | 4.7 | 1.2 | 45.3e | 29 | 93.8 | 247.5 | -24 | 326 |
Feb 25 | 1 15 01.66 | 7 54 13.7 | 2.009814 | 4.7 | 1.3 | 44.0e | 28 | 94.2 | 247.9 | -23 | 325 |
Mar 2 | 1 28 37.63 | 9 19 26.5 | 2.042638 | 4.6 | 1.3 | 42.6e | 27 | 94.5 | 248.3 | -23 | 324 |
Mar 7 | 1 42 16.51 | 10 42 14.0 | 2.075095 | 4.5 | 1.3 | 41.2e | 26 | 94.9 | 248.9 | -22 | 323 |
Mar 12 | 1 55 58.75 | 12 02 18.6 | 2.107156 | 4.4 | 1.4 | 39.8e | 25 | 95.2 | 249.4 | -21 | 322 |
Mar 17 | 2 09 44.97 | 13 19 24.2 | 2.138805 | 4.4 | 1.4 | 38.4e | 24 | 95.5 | 250.1 | -20 | 322 |
Mar 22 | 2 23 35.83 | 14 33 16.0 | 2.169999 | 4.3 | 1.4 | 37.0e | 24 | 95.8 | 250.8 | -19 | 321 |
Mar 27 | 2 37 31.84 | 15 43 40.0 | 2.200670 | 4.3 | 1.4 | 35.7e | 23 | 96.1 | 251.6 | -17 | 321 |
Abr 1 | 2 51 33.21 | 16 50 21.9 | 2.230731 | 4.2 | 1.5 | 34.3e | 22 | 96.4 | 252.5 | -16 | 321 |
Abr 6 | 3 05 39.86 | 17 53 07.5 | 2.260121 | 4.1 | 1.5 | 32.8e | 21 | 96.7 | 253.4 | -15 | 321 |
Abr 11 | 3 19 51.66 | 18 51 43.3 | 2.288821 | 4.1 | 1.5 | 31.4e | 20 | 97.0 | 254.4 | -14 | 322 |
Abr 16 | 3 34 08.60 | 19 45 57.9 | 2.316809 | 4.0 | 1.5 | 30.0e | 19 | 97.2 | 255.4 | -12 | 322 |
Abr 21 | 3 48 30.60 | 20 35 41.0 | 2.344042 | 4.0 | 1.6 | 28.6e | 18 | 97.5 | 256.5 | -11 | 323 |
Abr 26 | 4 02 57.43 | 21 20 43.4 | 2.370446 | 3.9 | 1.6 | 27.2e | 17 | 97.7 | 257.6 | -9 | 323 |
May 1 | 4 17 28.47 | 22 00 56.4 | 2.395941 | 3.9 | 1.6 | 25.8e | 16 | 98.0 | 258.7 | -8 | 324 |
May 6 | 4 32 02.87 | 22 36 12.1 | 2.420480 | 3.9 | 1.6 | 24.4e | 15 | 98.2 | 259.9 | -6 | 325 |
May 11 | 4 46 39.80 | 23 06 24.1 | 2.444053 | 3.8 | 1.6 | 22.9e | 15 | 98.4 | 261.1 | -5 | 326 |
May 16 | 5 01 18.57 | 23 31 27.9 | 2.466638 | 3.8 | 1.6 | 21.5e | 14 | 98.6 | 262.3 | -4 | 328 |
May 21 | 5 15 58.43 | 23 51 20.8 | 2.488190 | 3.8 | 1.7 | 20.1e | 13 | 98.8 | 263.4 | -2 | 329 |
May 26 | 5 30 38.50 | 24 06 01.4 | 2.508637 | 3.7 | 1.7 | 18.6e | 12 | 98.9 | 264.6 | -1 | 330 |
May 31 | 5 45 17.60 | 24 15 29.5 | 2.527907 | 3.7 | 1.7 | 17.2e | 11 | 99.1 | 265.7 | 1 | 332 |
Jun 5 | 5 59 54.47 | 24 19 46.0 | 2.545974 | 3.7 | 1.7 | 15.7e | 10 | 99.3 | 266.8 | 2 | 333 |
Jun 10 | 6 14 28.07 | 24 18 53.7 | 2.562832 | 3.7 | 1.7 | 14.2e | 9 | 99.4 | 267.8 | 4 | 335 |
Jun 15 | 6 28 57.53 | 24 12 56.9 | 2.578462 | 3.6 | 1.7 | 12.8e | 8 | 99.5 | 268.7 | 5 | 337 |
Jun 20 | 6 43 22.06 | 24 02 01.2 | 2.592819 | 3.6 | 1.7 | 11.3e | 7 | 99.6 | 269.4 | 7 | 339 |
Jun 25 | 6 57 40.81 | 23 46 13.7 | 2.605832 | 3.6 | 1.7 | 9.8e | 6 | 99.7 | 270.0 | 8 | 340 |
Jun 30 | 7 11 52.78 | 23 25 42.4 | 2.617444 | 3.6 | 1.7 | 8.3e | 5 | 99.8 | 270.1 | 9 | 342 |
Jul 5 | 7 25 57.07 | 23 00 36.3 | 2.627648 | 3.6 | 1.7 | 6.8e | 4 | 99.9 | 269.8 | 11 | 344 |
Jul 10 | 7 39 53.11 | 22 31 05.3 | 2.636444 | 3.6 | 1.7 | 5.4e | 3 | 99.9 | 268.4 | 12 | 346 |
Jul 15 | 7 53 40.57 | 21 57 20.0 | 2.643813 | 3.5 | 1.7 | 3.9e | 2 | 100.0 | 265.0 | 13 | 348 |
Jul 20 | 8 07 19.23 | 21 19 31.3 | 2.649712 | 3.5 | 1.7 | 2.4e | 2 | 100.0 | 255.8 | 15 | 350 |
Jul 25 | 8 20 48.80 | 20 37 51.2 | 2.654075 | 3.5 | 1.7 | 1.3e | 1 | 100.0 | 223.4 | 16 | 352 |
Jul 30 | 8 34 08.94 | 19 52 32.3 | 2.656868 | 3.5 | 1.7 | 1.4w | 1 | 100.0 | 154.5 | 17 | 354 |
Ago 4 | 8 47 19.48 | 19 03 47.1 | 2.658096 | 3.5 | 1.7 | 2.7w | 2 | 100.0 | 129.5 | 18 | 356 |
Ago 9 | 9 00 20.58 | 18 11 48.3 | 2.657767 | 3.5 | 1.7 | 4.2w | 3 | 99.9 | 121.8 | 19 | 358 |
Ago 14 | 9 13 12.55 | 17 16 48.1 | 2.655867 | 3.5 | 1.7 | 5.8w | 4 | 99.9 | 118.6 | 20 | 0 |
Ago 19 | 9 25 55.80 | 16 18 58.9 | 2.652352 | 3.5 | 1.8 | 7.4w | 5 | 99.8 | 117.0 | 21 | 2 |
Ago 24 | 9 38 30.56 | 15 18 33.6 | 2.647171 | 3.5 | 1.8 | 9.0w | 5 | 99.8 | 116.2 | 22 | 5 |
Ago 29 | 9 50 57.04 | 14 15 45.6 | 2.640315 | 3.5 | 1.8 | 10.6w | 6 | 99.7 | 115.9 | 22 | 7 |
Sep 3 | 10 03 15.63 | 13 10 47.6 | 2.631802 | 3.6 | 1.8 | 12.3w | 7 | 99.6 | 115.7 | 23 | 9 |
Sep 8 | 10 15 26.96 | 12 03 51.8 | 2.621651 | 3.6 | 1.8 | 13.9w | 8 | 99.5 | 115.6 | 24 | 11 |
Sep 13 | 10 27 31.77 | 10 55 09.6 | 2.609854 | 3.6 | 1.8 | 15.6w | 9 | 99.3 | 115.7 | 24 | 13 |
Sep 18 | 10 39 30.73 | 9 44 52.9 | 2.596373 | 3.6 | 1.8 | 17.3w | 10 | 99.2 | 115.7 | 25 | 15 |
Sep 23 | 10 51 24.33 | 8 33 14.2 | 2.581180 | 3.6 | 1.8 | 19.0w | 11 | 99.0 | 115.7 | 25 | 16 |
Sep 28 | 11 03 13.05 | 7 20 26.0 | 2.564293 | 3.7 | 1.8 | 20.8w | 12 | 98.8 | 115.8 | 25 | 18 |
Oct 3 | 11 14 57.55 | 6 06 40.3 | 2.545748 | 3.7 | 1.8 | 22.5w | 13 | 98.7 | 115.8 | 25 | 20 |
Oct 8 | 11 26 38.61 | 4 52 08.2 | 2.525577 | 3.7 | 1.8 | 24.3w | 14 | 98.5 | 115.8 | 26 | 22 |
Oct 13 | 11 38 17.13 | 3 37 00.3 | 2.503780 | 3.7 | 1.8 | 26.0w | 15 | 98.2 | 115.7 | 26 | 24 |
Oct 18 | 11 49 53.78 | 2 21 27.9 | 2.480334 | 3.8 | 1.8 | 27.8w | 16 | 98.0 | 115.6 | 25 | 25 |
Oct 23 | 12 01 29.10 | 1 05 43.2 | 2.455246 | 3.8 | 1.8 | 29.6w | 17 | 97.8 | 115.5 | 25 | 27 |
Oct 28 | 12 13 03.61 | - 0 10 01.5 | 2.428559 | 3.9 | 1.8 | 31.5w | 18 | 97.5 | 115.3 | 25 | 28 |
Nov 2 | 12 24 37.98 | - 1 25 34.9 | 2.400331 | 3.9 | 1.8 | 33.3w | 19 | 97.2 | 115.0 | 25 | 30 |
Nov 7 | 12 36 13.04 | - 2 40 46.3 | 2.370612 | 3.9 | 1.8 | 35.2w | 20 | 97.0 | 114.7 | 24 | 31 |
Nov 12 | 12 47 49.58 | - 3 55 25.3 | 2.339411 | 4.0 | 1.8 | 37.0w | 21 | 96.7 | 114.4 | 24 | 32 |
Nov 17 | 12 59 28.14 | - 5 09 20.3 | 2.306734 | 4.1 | 1.7 | 38.9w | 22 | 96.4 | 114.0 | 23 | 34 |
Nov 22 | 13 11 09.11 | - 6 22 18.9 | 2.272619 | 4.1 | 1.7 | 40.8w | 23 | 96.0 | 113.5 | 23 | 35 |
Nov 27 | 13 22 52.90 | - 7 34 08.9 | 2.237139 | 4.2 | 1.7 | 42.7w | 24 | 95.7 | 113.0 | 22 | 35 |
Dic 2 | 13 34 40.04 | - 8 44 38.9 | 2.200375 | 4.3 | 1.7 | 44.6w | 25 | 95.4 | 112.4 | 21 | 36 |
Dic 7 | 13 46 31.21 | - 9 53 38.5 | 2.162392 | 4.3 | 1.7 | 46.6w | 26 | 95.0 | 111.8 | 21 | 37 |
Dic 12 | 13 58 26.93 | -11 00 57.2 | 2.123213 | 4.4 | 1.6 | 48.5w | 27 | 94.7 | 111.1 | 20 | 38 |
Dic 17 | 14 10 27.39 | -12 06 23.1 | 2.082872 | 4.5 | 1.6 | 50.5w | 28 | 94.3 | 110.4 | 19 | 38 |
Dic 22 | 14 22 32.65 | -13 09 44.1 | 2.041441 | 4.6 | 1.6 | 52.4w | 28 | 94.0 | 109.6 | 18 | 38 |
Dic 27 | 14 34 42.81 | -14 10 48.5 | 1.999015 | 4.7 | 1.5 | 54.4w | 29 | 93.6 | 108.8 | 17 | 38 |
Leyenda:
Asc. Rec. | Ascensión recta |
h m s | Hora, minutos y segundos |
Dec. | Declinación |
° ‘ “ | Grados, arcos de minuto y arcos de segundo |
UA | Distancia en unidades astronómicas |
diam | Diámetro |
mag | Magnitud aparente |
Elong | Elongación |
I | Ángulo de la fase de iluminación |
%Ill | Por ciento de iluminación del planeta |
Limb | Posición angular del limbo iluminado del planeta |
De | Declinación con respecto a la Tierra |
Pp | Posición angular del polo norte del planeta |