Los siguientes datos fueron obtenidos de la International Meteor Organization, en su informe correspondiente al año 2017.
Importante: Dependiendo del tamaño y la resolución de su pantalla, puede ser que algunos datos (organizados por columnas) queden ocultos. De ser así, verá un signo de + en la primera columna. Para ver la información que falta, solo oprima el signo de +.
Lluvia | Período de actividad | Máximo | Radiante | THZ | |
---|---|---|---|---|---|
alfa | delta | ||||
Cuadrántidas | Dic 28-Ene 12 | Ene 03 | 230 | 49 | 120 |
alfa-Ursae Minóridas | Ene 15-Ene 25 | Ene 20 | 228 | 67 | 3 |
alfa-Centáuridas | Ene 28-Feb 21 | Feb 08 | 210 | -59 | 6 |
gamma-Nórmidas | Feb 25-Mar 28 | Mar 14 | 239 | -50 | 6 |
Líridas | Abr 16-Abr 25 | Abr 22 | 271 | 34 | 18 |
pi-Púppidas | Abr 15-Abr 28 | Abr 23 | 110 | -45 | var. |
eta-Acuáridas | Abr 19-May 28 | May 06 | 338 | -1 | 50 |
eta-Líridas | May 03-May 14 | May 09 | 287 | 44 | 3 |
Ariétidas diurnas | May 14-Jun 24 | Jun 07 | 44 | 24 | 50 |
Bútidas de Junio | Jun 22-Jul 02 | Jun 27 | 224 | 48 | var. |
Piscis-austrínidas | Jul 15-Ago 10 | Jul 28 | 341 | -30 | 5 |
delta-Acuáridas Sur | Jul 12-Ago 23 | Jul 30 | 340 | -16 | 25 |
alfa-Capricórnidas | Jul 03-Ago 15 | Jul 30 | 307 | -10 | 5 |
Perseidas | Jul 17-Ago 24 | Ago 12 | 48 | 58 | 150 |
kappa-Cígnidas | Ago 03-Ago 25 | Ago 17 | 286 | 59 | 3 |
Aurígidas | Ago 28-Sep 05 | Sep 01 | 91 | 39 | 6 |
epsilon Perseidas Sep | Sep 05-Sep 21 | Sep 09 | 48 | 40 | 5 |
Sextántidas diurnas | Sep 09-Oct 09 | Sep 27 | 152 | 0 | 5 |
Dracónidas | Oct 06-Oct 10 | Oct 08 | 262 | 54 | var. |
Táuridas Sur | Sep10-Nov 20 | Oct 10 | 32 | 9 | 5 |
delta-Aurígidas | Oct10-Oct 18 | Oct 11 | 84 | 44 | 2 |
epsilon-Gemínidas | Oct 14-Oct 27 | Oct 18 | 102 | 27 | 3 |
Oriónidas | Oct 02-Nov 07 | Oct 21 | 95 | 16 | 15 |
Leonis Minóridas | Oct 19-Oct 27 | Oct 24 | 162 | 37 | 2 |
Táuridas Norte | Oct 20-Dic 10 | Nov 12 | 58 | 22 | 5 |
Leónidas | Nov 06-Nov 30 | Nov 17 | 153 | 22 | 15 |
alfa-Monocerótidas | Nov 15-Nov 25 | Nov 21 | 117 | 1 | var. |
Oriónidas de Nov. | Nov 13-Dic 06 | Nov 28 | 91 | 16 | 3 |
Phoenícidas | Nov 28-Dic 09 | Dic 02 | 18 | -53 | var. |
Púppidas-Vélidas | Dic 01-Dic 15 | (Dic 07) | 123 | -45 | 10 |
Monocerótidas | Dic 05-Dic 20 | Dic 08 | 100 | 8 | 2 |
alfa-Hídridas | Dic 03-Dic 15 | Dic 11 | 127 | 2 | 3 |
Gemínidas | Dic 04-Dic 17 | Dic 14 | 112 | 33 | 120 |
Comae Berenícidas | Dic 12-Dic 23 | Dic 16 | 175 | 18 | 3 |
Leo Minóridas Dec. | Dic 05-Feb 04 | Dic 20 | 217 | 76 | 5 |
Úrsidas | Dic 17-Dic 26 | Dic 22 | 217 | 76 | 10 |
La tabla recoge solo aquellas lluvias de meteoros mejor conocidas o más activas en el año y que ocurren durante horas de oscuridad. No obstante, muchos meteoros suelen entrar en la atmósfera terrestre en distintos momentos del año, pero lejos de ser esporádicos, estos pertenecen a otras lluvias menores o poco conocidas. Bajo la columna de Radiante, alfa se refiere a la asención recta, y delta, a la declinación; ambos están dados en grados. THZ se refiere al promedio de meteoros por hora en su momento máximo.
Igualmente, a lo largo del año se producen varias lluvias de meteoros diurnas, que pueden registrarse empleando el método de observación por radio. Estas se recogen en la siguiente tabla, obtenida de la misma fuente.
Lluvia | Período de actividad | Máximo | Radiante | THZ | |
---|---|---|---|---|---|
alfa | delta | ||||
Capricórnidas/Sagitáridas | Ene 13-Feb 04 | Feb 01* | 299 | -15 | M* |
chi-Capricórnidas | Ene 29-Feb 28 | Feb 13* | 315 | -24 | B* |
Píscidas de abril | Abr 20-Apr 26 | Apr 22 | 9 | 11 | B |
epsilon-Ariétidas | Abr 24-May 27 | May 09 | 44 | 21 | B |
Ariétidas de mayo | May 04-Jun 06 | May 16 | 37 | 18 | B |
omicron-Cétidas | May 05-Jun 02 | May 20 | 28 | -4 | M* |
Ariétidas | May 14-Jun 24 | Jun 07 | 42 | 25 | A |
zeta-Perseidas | May 20-Jul 05 | Jun 09* | 62 | 23 | A |
beta-Táuridas | Jun 05-Jul 17 | Jun 28 | 86 | 19 | M |
gama-Leónidas | Ago 14-Sep 12 | Ago 25 | 155 | 20 | B* |
Sextántidas | Sep 09-Oct 09 | Sep 27 | 152 | 0 | M* |
El asterisco (*) en la columna de Máximo indica que puede tener más de un pico de actividad máxima. En la última columna, se indica la tasa o índice de actividad: B (baja), M (moderada) o A (alta). Un asterisco en esta columna significa que puede no ser recurrente todos los años.