Los datos que se ofrecen para Júpiter están calculados cada cinco días.
Importante: Dependiendo del tamaño y la resolución de su pantalla, puede ser que algunos datos (organizados por columnas) queden ocultos. De ser así, verá un signo de + en la primera columna. Para ver la información que falta, solo oprima el signo de +.
Equinox J2000
Ephemeris: DE430
Día | Asc. Rec. | Dec. | Distancia | diam. | mag. | Elong. | I | %Ill | Limb. | De | Pp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
h m s | ° ' " | UA | " | ° | ° | ° | ° | ° | |||
Ene 1 | 13 19 12.81 | - 6 58 22.2 | 5.54678 | 35.5 | -1.8 | 79.6w | 10 | 99.2 | 112.2 | -3 | 24 |
Ene 6 | 13 21 05.62 | - 7 08 26.3 | 5.46673 | 36.0 | -1.8 | 84.2w | 10 | 99.2 | 112.0 | -3 | 24 |
Ene 11 | 13 22 43.83 | - 7 16 58.2 | 5.38607 | 36.6 | -1.9 | 88.9w | 10 | 99.2 | 111.9 | -3 | 23 |
Ene 16 | 13 24 06.75 | - 7 23 54.8 | 5.30529 | 37.1 | -1.9 | 93.6w | 10 | 99.2 | 111.7 | -3 | 23 |
Ene 21 | 13 25 13.63 | - 7 29 13.1 | 5.22489 | 37.7 | -1.9 | 98.4w | 10 | 99.2 | 111.6 | -3 | 23 |
Ene 26 | 13 26 03.77 | - 7 32 50.2 | 5.14544 | 38.3 | -2.0 | 103.3w | 10 | 99.2 | 111.4 | -3 | 23 |
Ene 31 | 13 26 36.57 | - 7 34 43.7 | 5.06753 | 38.9 | -2.0 | 108.2w | 10 | 99.3 | 111.2 | -3 | 23 |
Feb 5 | 13 26 51.71 | - 7 34 52.6 | 4.99182 | 39.5 | -2.0 | 113.2w | 10 | 99.3 | 111.1 | -3 | 23 |
Feb 10 | 13 26 49.08 | - 7 33 17.3 | 4.91889 | 40.0 | -2.1 | 118.3w | 9 | 99.4 | 110.9 | -3 | 23 |
Feb 15 | 13 26 28.72 | - 7 29 58.7 | 4.84932 | 40.6 | -2.1 | 123.5w | 9 | 99.4 | 110.7 | -3 | 23 |
Feb 20 | 13 25 50.77 | - 7 24 58.5 | 4.78368 | 41.2 | -2.1 | 128.7w | 8 | 99.5 | 110.5 | -3 | 23 |
Feb 25 | 13 24 55.61 | - 7 18 19.7 | 4.72256 | 41.7 | -2.2 | 134.0w | 8 | 99.6 | 110.3 | -3 | 23 |
Mar 2 | 13 23 43.98 | - 7 10 06.9 | 4.66657 | 42.2 | -2.2 | 139.3w | 7 | 99.6 | 110.0 | -3 | 23 |
Mar 7 | 13 22 16.99 | - 7 00 27.2 | 4.61627 | 42.7 | -2.2 | 144.7w | 6 | 99.7 | 109.7 | -3 | 23 |
Mar 12 | 13 20 36.09 | - 6 49 29.2 | 4.57211 | 43.1 | -2.2 | 150.2w | 5 | 99.8 | 109.2 | -3 | 24 |
Mar 17 | 13 18 42.83 | - 6 37 22.8 | 4.53450 | 43.4 | -2.3 | 155.6w | 4 | 99.9 | 108.6 | -3 | 24 |
Mar 22 | 13 16 38.99 | - 6 24 18.7 | 4.50381 | 43.7 | -2.3 | 161.1w | 3 | 99.9 | 107.5 | -3 | 24 |
Mar 27 | 13 14 26.62 | - 6 10 29.7 | 4.48037 | 44.0 | -2.3 | 166.7w | 2 | 100.0 | 105.5 | -3 | 24 |
Abr 1 | 13 12 08.06 | - 5 56 09.8 | 4.46445 | 44.1 | -2.3 | 172.2w | 1 | 100.0 | 100.7 | -3 | 24 |
Abr 6 | 13 09 45.91 | - 5 41 34.8 | 4.45618 | 44.2 | -2.3 | 177.4w | 0 | 100.0 | 75.4 | -3 | 24 |
Abr 11 | 13 07 22.67 | - 5 27 00.4 | 4.45558 | 44.2 | -2.3 | 176.2e | 1 | 100.0 | 317.0 | -3 | 24 |
Abr 16 | 13 05 00.78 | - 5 12 41.5 | 4.46260 | 44.1 | -2.3 | 170.9e | 2 | 100.0 | 302.3 | -3 | 24 |
Abr 21 | 13 02 42.60 | - 4 58 52.9 | 4.47713 | 44.0 | -2.3 | 165.4e | 3 | 99.9 | 298.6 | -3 | 24 |
Abr 26 | 13 00 30.47 | - 4 45 48.9 | 4.49902 | 43.8 | -2.3 | 160.0e | 4 | 99.9 | 296.9 | -3 | 24 |
May 1 | 12 58 26.68 | - 4 33 43.5 | 4.52801 | 43.5 | -2.3 | 154.6e | 5 | 99.8 | 295.9 | -3 | 24 |
May 6 | 12 56 33.27 | - 4 22 49.1 | 4.56372 | 43.2 | -2.2 | 149.2e | 5 | 99.8 | 295.3 | -3 | 24 |
May 11 | 12 54 51.85 | - 4 13 15.6 | 4.60572 | 42.8 | -2.2 | 144.0e | 6 | 99.7 | 294.8 | -3 | 25 |
May 16 | 12 53 23.77 | - 4 05 11.1 | 4.65355 | 42.3 | -2.2 | 138.8e | 7 | 99.6 | 294.5 | -3 | 25 |
May 21 | 12 52 10.13 | - 3 58 42.0 | 4.70675 | 41.8 | -2.2 | 133.6e | 8 | 99.5 | 294.2 | -3 | 25 |
May 26 | 12 51 11.90 | - 3 53 53.6 | 4.76485 | 41.3 | -2.1 | 128.6e | 8 | 99.5 | 294.0 | -3 | 25 |
May 31 | 12 50 29.82 | - 3 50 50.0 | 4.82729 | 40.8 | -2.1 | 123.6e | 9 | 99.4 | 293.8 | -3 | 25 |
Jun 5 | 12 50 04.27 | - 3 49 32.9 | 4.89348 | 40.2 | -2.1 | 118.7e | 9 | 99.3 | 293.6 | -3 | 25 |
Jun 10 | 12 49 55.32 | - 3 50 02.1 | 4.96284 | 39.7 | -2.0 | 113.9e | 10 | 99.3 | 293.5 | -3 | 25 |
Jun 15 | 12 50 02.91 | - 3 52 16.4 | 5.03485 | 39.1 | -2.0 | 109.2e | 10 | 99.2 | 293.3 | -3 | 25 |
Jun 20 | 12 50 26.88 | - 3 56 14.0 | 5.10901 | 38.5 | -2.0 | 104.5e | 10 | 99.2 | 293.2 | -3 | 25 |
Jun 25 | 12 51 07.02 | - 4 01 52.7 | 5.18479 | 38.0 | -1.9 | 99.9e | 11 | 99.1 | 293.1 | -3 | 25 |
Jun 30 | 12 52 02.99 | - 4 09 09.5 | 5.26164 | 37.4 | -1.9 | 95.4e | 11 | 99.1 | 292.9 | -3 | 25 |
Jul 5 | 12 53 14.23 | - 4 18 00.0 | 5.33903 | 36.9 | -1.9 | 91.0e | 11 | 99.1 | 292.8 | -3 | 25 |
Jul 10 | 12 54 40.08 | - 4 28 19.5 | 5.41649 | 36.4 | -1.8 | 86.6e | 11 | 99.1 | 292.7 | -3 | 25 |
Jul 15 | 12 56 19.92 | - 4 40 03.1 | 5.49359 | 35.8 | -1.8 | 82.3e | 11 | 99.1 | 292.5 | -3 | 24 |
Jul 20 | 12 58 13.18 | - 4 53 06.1 | 5.56992 | 35.4 | -1.8 | 78.0e | 11 | 99.2 | 292.4 | -3 | 24 |
Jul 25 | 13 00 19.29 | - 5 07 24.0 | 5.64506 | 34.9 | -1.8 | 73.8e | 10 | 99.2 | 292.2 | -3 | 24 |
Jul 30 | 13 02 37.58 | - 5 22 51.6 | 5.71856 | 34.4 | -1.7 | 69.7e | 10 | 99.2 | 292.1 | -3 | 24 |
Ago 4 | 13 05 07.28 | - 5 39 23.5 | 5.79004 | 34.0 | -1.7 | 65.6e | 10 | 99.3 | 291.9 | -3 | 24 |
Ago 9 | 13 07 47.69 | - 5 56 54.0 | 5.85917 | 33.6 | -1.7 | 61.5e | 9 | 99.3 | 291.7 | -3 | 24 |
Ago 14 | 13 10 38.18 | - 6 15 18.1 | 5.92564 | 33.2 | -1.7 | 57.5e | 9 | 99.4 | 291.5 | -3 | 24 |
Ago 19 | 13 13 38.17 | - 6 34 31.1 | 5.98917 | 32.9 | -1.6 | 53.5e | 9 | 99.4 | 291.3 | -3 | 24 |
Ago 24 | 13 16 47.09 | - 6 54 28.3 | 6.04941 | 32.6 | -1.6 | 49.5e | 8 | 99.5 | 291.1 | -3 | 24 |
Ago 29 | 13 20 04.28 | - 7 15 04.6 | 6.10607 | 32.3 | -1.6 | 45.6e | 8 | 99.6 | 290.9 | -3 | 24 |
Sep 3 | 13 23 29.04 | - 7 36 14.6 | 6.15889 | 32.0 | -1.6 | 41.7e | 7 | 99.6 | 290.6 | -3 | 23 |
Sep 8 | 13 27 00.77 | - 7 57 53.4 | 6.20767 | 31.7 | -1.6 | 37.8e | 7 | 99.7 | 290.3 | -3 | 23 |
Sep 13 | 13 30 38.93 | - 8 19 56.5 | 6.25222 | 31.5 | -1.6 | 33.9e | 6 | 99.7 | 289.9 | -3 | 23 |
Sep 18 | 13 34 23.05 | - 8 42 19.8 | 6.29233 | 31.3 | -1.5 | 30.0e | 5 | 99.8 | 289.5 | -3 | 23 |
Sep 23 | 13 38 12.56 | - 9 04 58.7 | 6.32777 | 31.1 | -1.5 | 26.2e | 5 | 99.8 | 289.1 | -3 | 23 |
Sep 28 | 13 42 06.81 | - 9 27 48.6 | 6.35837 | 31.0 | -1.5 | 22.3e | 4 | 99.9 | 288.5 | -3 | 22 |
Oct 3 | 13 46 05.21 | - 9 50 44.7 | 6.38400 | 30.8 | -1.5 | 18.4e | 3 | 99.9 | 287.7 | -3 | 22 |
Oct 8 | 13 50 07.21 | -10 13 42.7 | 6.40458 | 30.7 | -1.5 | 14.6e | 3 | 99.9 | 286.7 | -3 | 22 |
Oct 13 | 13 54 12.31 | -10 36 38.9 | 6.42000 | 30.7 | -1.5 | 10.7e | 2 | 100.0 | 285.0 | -3 | 22 |
Oct 18 | 13 58 20.03 | -10 59 29.4 | 6.43016 | 30.6 | -1.5 | 6.9e | 1 | 100.0 | 281.8 | -3 | 22 |
Oct 23 | 14 02 29.73 | -11 22 10.2 | 6.43496 | 30.6 | -1.5 | 3.1e | 1 | 100.0 | 270.9 | -3 | 21 |
Oct 28 | 14 06 40.77 | -11 44 36.9 | 6.43434 | 30.6 | -1.5 | 1.4w | 0 | 100.0 | 156.1 | -3 | 21 |
Nov 2 | 14 10 52.51 | -12 06 45.6 | 6.42832 | 30.6 | -1.5 | 5.0w | 1 | 100.0 | 121.3 | -3 | 21 |
Nov 7 | 14 15 04.38 | -12 28 32.6 | 6.41693 | 30.7 | -1.5 | 8.9w | 2 | 100.0 | 115.8 | -3 | 20 |
Nov 12 | 14 19 15.84 | -12 49 54.9 | 6.40017 | 30.8 | -1.5 | 12.8w | 2 | 100.0 | 113.5 | -3 | 20 |
Nov 17 | 14 23 26.24 | -13 10 49.0 | 6.37806 | 30.9 | -1.5 | 16.7w | 3 | 99.9 | 112.2 | -3 | 20 |
Nov 22 | 14 27 34.85 | -13 31 11.3 | 6.35065 | 31.0 | -1.5 | 20.7w | 4 | 99.9 | 111.2 | -3 | 20 |
Nov 27 | 14 31 40.89 | -13 50 58.3 | 6.31803 | 31.2 | -1.5 | 24.7w | 4 | 99.9 | 110.5 | -3 | 19 |
Dic 2 | 14 35 43.65 | -14 10 06.7 | 6.28037 | 31.4 | -1.6 | 28.7w | 5 | 99.8 | 109.9 | -3 | 19 |
Dic 7 | 14 39 42.43 | -14 28 33.8 | 6.23783 | 31.6 | -1.6 | 32.8w | 6 | 99.8 | 109.3 | -3 | 19 |
Dic 12 | 14 43 36.54 | -14 46 17.3 | 6.19055 | 31.8 | -1.6 | 36.9w | 6 | 99.7 | 108.9 | -3 | 18 |
Dic 17 | 14 47 25.11 | -15 03 14.2 | 6.13868 | 32.1 | -1.6 | 41.0w | 7 | 99.6 | 108.4 | -3 | 18 |
Dic 22 | 14 51 07.25 | -15 19 21.8 | 6.08245 | 32.4 | -1.6 | 45.2w | 7 | 99.6 | 108.0 | -3 | 18 |
Dic 27 | 14 54 42.03 | -15 34 37.4 | 6.02215 | 32.7 | -1.6 | 49.4w | 8 | 99.5 | 107.6 | -3 | 18 |
Leyenda:
Asc. Rec. | Ascensión recta |
h m s | Hora, minutos y segundos |
Dec. | Declinación |
° ‘ “ | Grados, arcos de minuto y arcos de segundo |
UA | Distancia en unidades astronómicas |
diam | Diámetro |
mag | Magnitud aparente |
Elong | Elongación |
I | Ángulo de la fase de iluminación |
%Ill | Por ciento de iluminación del planeta |
Limb | Posición angular del limbo iluminado del planeta |
De | Declinación con respecto a la Tierra |
Pp | Posición angular del polo norte del planeta |