Los datos que se ofrecen corresponden a conjunciones de 2° o menos de separación.
Importante: Dependiendo del tamaño y la resolución de su pantalla, puede ser que algunos datos (organizados por columnas) queden ocultos. De ser así, verá un signo de + en la primera columna. Para ver la información que falta, solo oprima el signo de +.
Hora | Sep. | Elon. | Planetas | ||
---|---|---|---|---|---|
Ene 12 | 21.1 | 21.8 | 47e | Venus | Neptuno |
Ene 29 | 18.1 | 71.3 | 22w | Mercurio | Plutón |
Feb 26 | 24 | 34.2 | 43e | Marte | Urano |
Mar 4 | 11.6 | 61.8 | 3w | Mercurio | Neptuno |
Abr 28 | 12.4 | 5.6 | 14w | Mercurio | Urano |
Jun 3 | 5.1 | 101.4 | 46w | Venus | Urano |
Jun 28 | 19.4 | 46.5 | 9e | Mercurio | Marte |
Sep 16 | 18.7 | 3.3 | 17w | Mercurio | Marte |
Oct 5 | 16.6 | 12.3 | 23w | Venus | Marte |
Oct 18 | 7.6 | 55.8 | 6e | Mercurio | Júpiter |
Nov 13 | 8.4 | 15.7 | 14w | Venus | Júpiter |
Dic 7 | 2.3 | 74.4 | 13e | Mercurio | Saturno |
Dic 25 | 17.1 | 67.9 | 3w | Venus | Saturno |
Leyenda:
Hora: dada en formato decimal
Sep: separación en arcos de minuto
Elon: e = este, w = oeste